Výsledky turnaja:Slovenský Festival GO 2019

uverejnil:Lukas Vyletel 11.06.2019 | kategória:Výsledky turnajov

Víkendový turnaj

Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Poliak, Miroslav                     sk-Brat  1 Dan  2008    23      5+       2-       6+      12+       3+      4      23    110½   542 
   2  Smolarik, Peter                      sk-Kosi  1 Kyu  2026    23     14+       1+       3-       5+       4+      4      23    110    540 
   3  Hrdina, Marian                       sk-Brat  1 Dan  2034    23     12+       7+       2+      13+       1-      4      23    109½   538½
   4  Jadron, Milan                        sk-Brat  1 Dan  2046    22      6+       8+       5-       7+       2-      3      22    110    540½
   5  Lukac, Martin                        sk-Kosi  2 Kyu  1941    22      1-      11+       4+       2-      12+      3      22    108½   544½
   6  Bukovska, Anezka                     cz-APmG  2 Kyu  1865    22      4-       9+       1-      11+       8+      3      22    107    539½
   7  Waczulik, Juraj                      sk-Brat  1 Kyu  1994    22     11+       3-       8+       4-      13+      3      22    107    538½
   8  Strelka, Martin                      sk-Brat  1 Kyu  2010    21      9+       4-       7-      10+       6-      2      21    108    531½
   9  Kostolansky, Miroslav                sk-Brat  1 Kyu  1949    21      8-       6-      10-      14+      11+      2      21    104    527 
  10  Hola, Michal                         sk-BBys  3 Kyu  1816    21     16+      13-       9+       8-      15+      3      21    103½   511½
  11  Effenberg, Alfred                    at-Wien  3 Kyu  1876    20      7-       5-      14+       6-       9-      1      20    107    528 
  12  Smid, Miroslav                       sk-Brat  2 Kyu  1953    20½     3-       -       15+       1-       5-      1      20    107    522½
  13  Beck, Tibor                          sk-Brat  2 Kyu  1864    21      -       10+       -        3-       7-      1      20    104    510 
  14  Waczulikova, Barbora                 sk-Brat  2 Kyu  1806    20      2-      17+      11-       9-      19+      2      20    101½   511 
  15  Kralik, Slavomir                     sk-Kosi  5 Kyu  1702    20     20+      16+      12-      18+      10-      3      20     99    489½
  16  Vasa, Vojtech                        cz-APmG  3 Kyu  1812    20½    10-      15-       -       19+      17+      2      20     96½   482½
  17  Kralik, Ondrej                       sk-Kosi  3 Kyu  1709    19     19+      14-      18-      21+      16-      2      19     96½   465½
  18  Nozar, Mikulas                       cz-Brno  3 Kyu  1721    20      -       20+      17+      15-       -       2      19     90    458 
  19  Svec, Ivo                            sk-Brat  4 Kyu  1672    18½    17-       -       20+      16-      14-      1      18     93½   472 
  20  Hrdinova, Lubica                     sk-Brat  5 Kyu  1528    17     15-      18-      19-      22+      21+      2      17     92½   440½
  21  Waczulik, Oliver                     sk-Brat  5 Kyu  1638    17½     -        -        -       17-      20-      0      16     84    429 
  22  Cafourek, Petr                       cz-APmG  7 Kyu  1394    16½    23-      25+       -       20-      26+      2      16     74    366 
  23  Lichtner, Marek                      sk-Brat  9 Kyu  1179    16     22+      26+      25-      29+      28+      4      16     65½   323½
  24  Lisy, Pavol_sr                       sk-Vlky  6 Kyu  1483    18      -        -        -       36+       -       1      16     63    322 
  25  Djubek, Boris                        sk-Brat 10 Kyu  1093    14     26+      22-      23+      28-      27+      3      14     71½   335 
  26  Sokol, Vojtech                       cz-APmG  8 Kyu  1145    13     25-      23-      28+      30+      22-      2      13     66½   316 
  27  Waczulikova, Kristina                sk-Brat  8 Kyu  1337    15      -        -        -        -       25-      0      13     66    331½
  28  Fridrich, Jakub                      cz-MOlo 13 Kyu   830    11     29+      30+      26-      25+      23-      3      11     63    294 
  29  Cajka, Jakub                         cz-Brno 11 Kyu   777    11     28-      31+      30+      23-      34+      3      11     48½   228 
  30  Hrdina, Dominik                      sk-Brat 14 Kyu   674     9     32+      28-      29-      26-      35+      2       9     42    242 
  31  Zbozinek, Stepan                     cz-APra 15 Kyu   500     8     33-      29-      35+      34+      32+      3       8     29½   161½
  32  Smolarikova, Viera                   sk-Kosi 16 Kyu   495     6     30-      34-      33-      35+      31-      1       6     29½   155 
  33  Matulik, Jakub                       sk-Brat 19 Kyu   311     7     31+      35+      32+       -        -       3       6     21    123½
  34  Salajkova, Amalie                    cz-BMik 18 Kyu   241     4½    35+      32+       -       31-      29-      2       4     28    152 
  35  Brojo, Roman                         sk      20 Kyu   100     1     34-      33-      31-      32-      30-      0       1     34½   150 
  36  Fucik, Daniel                        sk-Vlky 20 Kyu   100     3      -        -        -       24-       -       0       1     22     83 

 

MSR v Bleskovom Go

Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Lisy, Pavol                          sk-Vlky  7 Dan  2744    23      5+       3+       7+       2+      4      23     86    340 
   2  Smolarik, Peter                      sk-Kosi  1 Kyu  2026    22      4+       8+       6+       1-      3      22     87    333 
   3  Prokop, Jan                          cz-SRic  5 Dan  2545    22      6+       1-      10+       5+      3      22     85    334 
   4  Effenberg, Alfred                    at-Wien  2 Kyu  1876    22      2-      12+       9+       7+      3      22     83    329 
   5  Kostolansky, Miroslav                sk-Brat  2 Kyu  1949    21      1-      10+       8+       3-      2      21     86    331 
   6  Strelka, Martin                      sk-Brat  1 Kyu  2010    21      3-      13+       2-       9+      2      21     83    337 
   7  Waczulik, Juraj                      sk-Brat  1 Kyu  1994    21     16+       9+       1-       4-      2      21     82    325 
   8  Lisa, Sona                           sk-Kosi  2 Kyu  1948    21     13+       2-       5-      15+      2      21     81    331 
   9  Jadron, Milan                        sk-Brat  1 Kyu  2046    20     10+       7-       4-       6-      1      20     84    327 
  10  Smid, Miroslav                       sk-Brat  1 Kyu  1953    20      9-       5-       3-      17+      1      20     79    325 
  11  Kruml, Ondrej                        cz-Brno  5 Dan  2534    21½    14+       -        -        -       1      20     77½   306½
  12  Kralik, Slavomir                     sk-Kosi  5 Kyu  1702    20     15+       4-      17+      13+      3      20     76    311 
  13  Lukac, Martin                        sk-Kosi  2 Kyu  1941    19      8-       6-      15-      12-      0      19     81    317 
  14  Kachyna, Ondrej                      cz-Brno  3 Dan  2274    20½    11-       -        -        -       0      19     78½   305½
  15  Kralik, Ondrej                       sk-Kosi  3 Kyu  1709    19     12-      16+      13+       8-      2      19     77    310 
  16  Waczulik, Oliver                     sk-Brat  5 Kyu  1638    17      7-      15-       -        -       0      16     72    287 
  17  Lisy, Pavol_sr                       sk-Vlky  6 Kyu  1483    16     19+      18-      12-      10-      1      16     70    253 
  18  Lichtner, Marek                      sk-Brat  9 Kyu  1179    16     20+      17+      21+      23+      4      16     43    195 
  19  Waczulikova, Kristina                sk-Brat  8 Kyu  1337    14     17-      20-       -        -       0      13     55    218 
  20  Kovacs, Tomas                        sk-Brat 11 Kyu  1048    13     18-      19+      23+      21+      3      13     44    179 
  21  Lisy, Jan                            sk-Vlky 13 Kyu   753    10     22+      23+      18-      20-      2      10     39½   153½
  22  Zbozinek, Stepan                     cz-APra 15 Kyu   500     6½    21-       -        -        -       0       5     25     99½
  23  Mesarosova, Petra                    sk-Vlky 18 Kyu   263     4     24+      21-      20-      18-      1       4     41½   133½
  24  Kostolanska, Jana                    sk-Brat 20 Kyu   100     2½    23-       -        -        -       0       1      7     53½

 

MSR v rengo

Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Paar, Prokop                                  1 Dan  2105    20      2+       4+       7+      3      20     56    166 
   2  Waczulikova, Waczulik                         2 Kyu  1900    19      1-      11+       5+      2      19     56    151 
   3  Takacova, Smolarik                            2 Kyu  1885    19      7+       9+       6-      2      19     54    162 
   4  Kachyna, Kruml                                4 Dan  2404    19      9+       1-      11+      2      19     54    156 
   5  Kralikova, Jadron                             2 Kyu  1912    19     13+       8+       2-      2      19     51    135 
   6  Lisa, Kral                                    1 Dan  2145    19     10-      12+       3+      2      19     50    149 
   7  Beck, Strelka                                 2 Kyu  1937    18      3-      10+       1-      1      18     56    161 
   8  Smolarikova, Lisy                             5 Kyu  1577    18     14+       5-       9+      2      18     44    145 
   9  Waczulikova, Kostolansky                      5 Kyu  1643    17      4-       3-       8-      0      17     56    152 
  10  Bukovska, Sokol                               6 Kyu  1505    17      6+       7-      12+      2      17     51    150 
  11  Barokova, Smid                                5 Kyu  1638    17     16+       2-       4-      1      17     44    143 
  12  Smolarikova, Poliak                           8 Kyu  1251    14     15+       6-      10-      1      14     44    135 
  13  Djubek, Masarovic                             9 Kyu  1226    14      5-      15+      14+      2      14     35    123 
  14  Zgrebnakova, Marusinec                       14 Kyu   661     8      8-      16+      13-      1       8     38    112 
  15  Magicova, Vyletel                            13 Kyu   754     8     12-      13-      16-      0       8     34    112 
  16  Mesarosova, Lisy                             16 Kyu   508     6     11-      14-      15+      1       6     33    116 

 

MSR párov

1. miesto Lisá Soňa, Kráľ Maroš
2. miesto Waczulíková Barbora, Waczulík Juraj
3. miesto Takáčová Lucia, Smolárik Peter
4. miesto Králiková Zuzana, Jadroň Milan

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.