Stav na otvorenom účte:
FIO Banka: SK3183300000002501730318
Sponzor:
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2024: 32 026 eur
Z toho 64% tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2023
Member of:
Výsledky turnajov
Po Meno Tr Kl MM PK1 PK2 S 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k
1 Maros Kral 4D GK 21 107 107 6 3B+ 8B+ 2C+ 6B+ 4C+ 7C+
2 Slavomir Kralik 5k GK 19 69 109 4 9C+ 6C+ 1B- 4B+ 8C+ 3B-
3 Michal Kralik 2k GK 19 69 108 4 1C- 4B- 11B+ 7C+ 6B+ 2C+
4 Peter Smolarik 1k GK 18 53 110 3 6B- 3C+ 7C+ 2C- 1B- 8B+
5 Juraj Durik 7k xx 17 66 100 4 11B+ 10C+ 9C+ 8C- 7B...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 20.11.2017 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)Hlavný turnaj
Po Meno Tr Kl MM PK1 PK2 S 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k
1 Pavol Lisy 7D DS 22 95 95 5 14B+ 6C+ 2B+ 5B+ 7B+
2 Martin Strelka 2k LO 21 77 99 4 4C+ 8B+ 1C- 6B+ 5B+
3 Ladislav Palencar 4k GK 20 71 89 4 10B- 9B+ 12B+ 13C+ 11C+
4 Miroslav Smid 1k ML 20 55 95 3 2B- 12B+ 5C- 10B+ 8C+
5 Peter Smolarik 2k GK 19 39 82 2 0- 7B+ 4B+ 1C- 2C- ...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 19.09.2017 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)Weekend tournament
Place
Name
Club
Level
Rating
Score
1
2
3
4
5
Points
1
Boviz, Dominik
hu-Szfv
6
Dan
2580
26
7+
3+
2+
5+
6+
5
2
Lisy, Pavol
sk-Vlky
1
Pro
2764
25
8+
4+
-1
9+
3+
4
3
Podpera, Lukas
cz-APWS
7
Dan
2621
24
6+
-1
9+
4+
-2
3
4
Kral, Maros
sk-Kosi
4
Dan
2350
24
5+
-2
10+
-3
7+
3
5
Csizmadia, Gyorgy
hu-BuPe
4
Dan
2321
24
-4
11+
...Čítať ďalej
uverejnil:
Juraj Waczulik 27.06.2017 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(1)Po Meno Tr Kl MM PK1 PK2 S 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k
1 Peter Smolarik 2k GK 18 2 67 4 2C+ 3B+ 4B- 7C+ 6B+
2 Maros Kral 4D GK 18 1 66 4 1B- 6B+ 3B+ 4B+ 7B+
3 Ladislav Virag 3k GK 17 2 48 3 6B+ 1C- 2C- 10B+ 4B+
4 Ivan Oravec 6k -- 17 1 50 3 8B+ 7B+ 1C+ 2C- 3C-
5 Ondrej Kralik 8k GK 16 0 45 4 10B- 12C+ 11C+ 13B+ 15B+
6 Adrian Lack...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 29.05.2017 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)MSR 2017 Turčianske Teplice 9x9
Po Meno Tr Kl MM PK1 PK2 S 1.k 2.k 3.k 4.k
1 Pavol Lisy 7D VP 23 83 83 4 7+ 4+ 3+ 5+
2 Ondrej Jurasek 7k BR 22 60 81 3 8+ 3- 4+ 7+
3 Miroslav Poliak 1D TG 21 43 87 2 5+ 2+ 1- 4-
4 Miroslav Kostolansky 2k LO 21 42 87 2 6+ 1- 2- 3+
5 Peter Smolarik 2k GK 21 40 84 2 3- 8+ 6+ 1-
6 Ondrej Kralik 9k GK 21 39 81 2 4- 7+ 5- 8+ ...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 07.05.2017 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)1 Smolarik Peter 2k sk GKK 4 4 15 11 5+/w1 4+/w1 6+/w7 3+/w8 2-/w6
2 Kralik Ondrej 10k sk GKK 4 4 13= 11= 3+/w 6-/b 7+/b 8+/w8 1+/b6
3 Kralik Jan 12k sk GKK 3 3 14= 6= 2-/b 8+/w6 9+/w4 1-/b8 4+/b5
4 Palencar Ladislav 5k sk GKK 3 3 14 7 7+/w1 1-/b1 5+/w 6+/w4 3-/w5
5 Kralik Slavomir 5k sk GKK 3 3 12 5 1-/b1 7+/w1 4-/b 9+/w11 6+/w4
6 Stelbacky Mojmir 11k sk GKK 2 2 15 5 9+/w5 2+/w 1-/b7 4-/b4 5-/b4
7 Ambrisko Jozef 8k sk GKK 2 2 11= 1= 4-/b1 5-/b1 2-/w 12+/w10 9+/w8
8 Kondasova Viktoria 20k sk GKK...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 11.04.2017 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0) 1 Lisy Pavol 7d SK Vlky 24 5 24 109 546 6+/w 3+/b 2+/w 4+/w 5+/b |12686597
2 Hamrah Schayan 5d AT Wien 23 4 23 109 543 5+/w 4+/b 1-/b 8+/w 3+/w |15437598
3 Kachyna Ondrej 3d CZ Brno 22 3 22 109 543 8+/b 1-/w 5+/b 6+/w 2-/b |14725876
4 Winkler Michael 2d AT Wien 22 3 22 109 531 7+/w 2-/w 9+/b 1-/b 6+/b |10301610
5 Waczulik Juraj 1k SK Brat 2...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 27.03.2017 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)
Por Jmeno Tr Klub B BUCH SB 1. 2. 3. 4. 5.
1 Stelbacky Mojmir 12 PC GKK 5 15 15 4+ 6+ 13+ 2+ 5+
2 Lacko Adrian 3K KE GKK 4 17 12 11+ 7+ 3+ 1- 4+
3 Durik Juraj 7K BA -- 4 15 11 8+ 9+ 2- 6+ 10+
4 Kralik Ondrej 10 KE GKK 3 15 6 1- 16+ 10+ 5+ 2-
5 Truchanova Renata 16 KE GKK 3 14 6 10+ 13+ 14+ 4- 1-
6 Truchan Mikulas 14 KE GKK 3 13 4 16+ 1- 17+ ...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 05.02.2017 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)Pl Name Rank Club MM SDOS SOS S 1. 2. 3. 4.
1 Boviz Dominik 6D HU Szfv 21 76 76 4 5+/w3 2+/w0 6+/w4 3+/w3
2 Kral Maros 4D SK Kosi 20 77 56 3 3+/w1 1-/b0 4+/w2 8+/w4
3 Jadron Milan 1k SK Brat 19 77 36 2 2-/b1 6+/w0 7+/w0 1-/b3
4 Kralik Michal 2k SK Kosi 19 75 37 2 6-/b0 5+/w0 2-/b2 7+/b0
5 Smid Miroslav 1k SK Brat 19 75 35 2 1-/b3 4-/...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 18.12.2016 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)Po Meno Tr Kl St MM PK1 PK2 S 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k
1 Maros Kral 4D GK SR 23 116,5 116,5 6 4B+ 6B+ 2C+ 3B+ 5C+ 7B+
2 Michal Kralik 2k GK SR 22 93 116 5 6C+ 3C+ 1B- 5B+ 4C+ 9B+
3 Peter Smolarik 1k GK SR 21 73,50 118,5 4 5C+ 2B- 4B+ 1C- 7B+ 6C+
4 Ladislav Virag 2k GK SR 19 37 103 2 1C- 5B+ 3C- 6B+ 2B- 0-
5 Adrian Lacko 3k GK SR 19 32 ...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 24.11.2016 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)
Posledné komentáre:
prosim o pozvanku na stiahnutie
Ak máte zapísané SGF zo svojich partií, môže
To je mi ľúto, myslel som, že si ešte niekedy
Super! Ďakujeme za info.
Spomína sa tam nejaká baráž o 1. ligu? To sa n