Výsledky turnaja:3. Letný turnaj go - Kysak + MSR 13 x 13

uverejnil:Lukas Vyletel 19.09.2017 | kategória:Výsledky turnajov

Hlavný turnaj

Po Meno                  Tr Kl MM  PK1  PK2  S  1.k  2.k  3.k  4.k  5.k         
1  Pavol Lisy            7D DS 22  95   95   5  14B+ 6C+  2B+  5B+  7B+         
2  Martin Strelka        2k LO 21  77   99   4  4C+  8B+  1C-  6B+  5B+         
3  Ladislav Palencar     4k GK 20  71   89   4  10B- 9B+  12B+ 13C+ 11C+        
4  Miroslav Smid         1k ML 20  55   95   3  2B-  12B+ 5C-  10B+ 8C+         
5  Peter Smolarik        2k GK 19  39   82   2  0-   7B+  4B+  1C-  2C-         
6  Sona Lisa             2k GK 19  37   99   2  7C+  1B-  8C-  2C-  10C+        
7  Milan Jadron          1D LO 19  37   97   2  6B-  5C-  10B+ 8B+  1C-         
   Juraj Waczulik        2k MF 19  37   97   2  12B+ 2C-  6B+  7C-  4B-         
9  Ivan Oravec           5k -- 18  47,5 85,5 3  11B- 3C-  15B+ 12C+ 16B+        
10 Arved Weigmann        4k P  18  38   96   2  3C+  11B+ 7C-  4C-  6B-         
11 Slavomir Kralik       4k GK 18  32   87   2  9C+  10C- 13C- 18B+ 3B-         
12 Zuzana Kralikova      3k GK 18  17   94   1  8C-  4C-  3C-  9B-  13B+        
13 Juraj Durik           6k -- 17  47   85   3  18C+ 15B+ 11B+ 3B-  12C-        
14 Maros Kral            4D GK 17  0    22   0  1C-  0-   0-   0-   0-          
15 Stanislav Urbanik     8k GK 15  25,5 60,5 3  16B+ 13C- 9C-  21B+ 20B+        
16 Ondrej Kralik         8k GK 14, 34,2 74,5 2, 15C- 18C+ 19B+ 17B= 9C-         
17 Jozef Ambrisko        9k GK 14, 31,2 51,5 3, 19B- 20B+ 18C+ 16C= 22B+        
18 Juraj Hedvig          7k GK 14  0    64   1  13B- 16B- 17B- 11C- 0+          
19 Jan Kralik            11 GK 13  17,5 32   4  17C+ 22B+ 16C- 0+   21B+        
20 Mikulas Truchan       14 GK 9   3    32,5 3  21B+ 17C- 0+   22B+ 15C-        
21 Karin Hosova          20 GK 2   1    38   2  20C- 0+   22C+ 15C- 19C-        
22 Tereza Berkyova       20 GK 1   0    38,5 1  0+   19C- 21B- 20C- 17C-        

MSR 13x13

Po Meno                  Tr Kl MM  PK1  PK2  S  1.k 2.k 3.k 4.k        
1  Pavol Lisy            7D DS 4   9    9    4  6+  2+  5+  3+         
2  Juraj Waczulik        2k MF 3   5    9    3  4+  1-  7+  5+         
3  Zuzana Kralikova      3k GK 2   2    7    2  7-  8+  4+  1-         
4  Arved Weigmann        4k P  2   2    7    2  2-  6+  3-  8+         
5  Peter Smolarik        2k GK 2   1    8    2  8+  7+  1-  2-         
6  Martin Strelka        2k LO 2   1    7    2  1-  4-  8+  7+         
7  Milan Jadron          1D LO 1   2    9    1  3+  5-  2-  6-         
8  Ondrej Kralik         8k GK 0   0    8    0  5-  3-  6-  4-    

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.