Výsledky turnaja:LETNÉ GO SÚSTREDENIE V TATRÁCH

uverejnil:Boris Dovčík 30.08.2026 | kategória:Výsledky turnajov

Wallist - Po 5. kole - GPS

Po Meno                  Klub Tr  Rt   1.    2.    3.    4.    5.    Bi  Pb  Body MMX  MM   SODOS SOS   
1  Ripoll Isaac          Pedr 3d  2315 10+/b 11+/w 2+/w  3-/w  5+/b  3   0   4    34,0 34,0 131,0 165,5 
2  Iugulescu Sergiu-Dan  Cluj 3d  2321 5+/w  6+/w  1-/b  4+/b  10+/w 3   -1  4    34,0 34,0 131,0 165,0 
3  Seman Oliver          GKK  2d  2249 15+/b 8+/w  9+/w  1+/b  -     2   -1  4    34,0 34,5 129,5 159,5 
4  Papp Szilard_Mihaly   GKK  1k  2035 13+/b 7+/w  11+/w 2-/w  8+/b  3   0   4    33   33   127,0 161,0 
5  Estall Guifre         Pedr 2d  2152 2-/b  14+/b 6+/w  8+/b  1-/w  2   0   3    33,0 33,0 96,0  164,0 
6  Poliak Miroslav       Teng 2d  2199 14+/w 2-/b  5-/b  9+/w  7+/w  3   0   3    33,0 33,0 95,0  162,0 
7  Almasi Pavol          GKK  1k  2015 17+/w 4-/b  15+/w 14+/w 6-/b  3   -1  3    32   32   92,5  158,5 
8  Dovcik Boris          GKK  3d  2322 9+/w  3-/b  10+/b 5-/w  4-/w  3   0   2    32,0 32,0 64,0  164,5 
9  Krusina Rudolf        Taog 2d  2164 8-/b  15+/w 3-/b  6-/b  14+/w 2   1   2    32,0 32,0 62,5  162,0 
10 Chalmovianska Michala 361! 1d  2104 1-/w  19+/b 8-/w  11+/b 2-/b  2   1   2    32,0 32,0 62,0  162,0 
11 Hrdina Marian         MFF  2d  2168 19+/w 1-/b  4-/b  10-/w 13+/b 2   0   2    32,0 32,0 61,0  160,0 
12 Seman Damian          GKK  4k  1734 24+/b 22+/b 20+/b 25+/w 17+/w 2   0   5    31   31   145,5 145,5 
13 Smid Miroslav         Taog 1k  2039 4-/w  26+/b 14-/b 19+/w 11-/w 3   -1  2    31   31   58,0  154,0 
14 Kostolansky Miroslav  Brat 1d  2064 6-/b  5-/w  13+/w 7-/b  9-/b  2   0   1    31,0 31,0 31,0  161,0 
15 Kralikova Zuzana      GKK  1d  2078 3-/w  9-/b  7-/b  17+/w -     2   0   1    31,0 31,5 30,0  158,5 
16 Hritz Oskar           GKK  5k  1619 27+/b 28+/b 24+/w 20+/w 26+/w 3   -1  5    30   30   139   139   
17 Chalmoviansky Pavel   361! 2k  1933 7-/b  20+/w 19+/w 15-/b 12-/b 2   2   2    30   30   59,0  153,5 
18 Kralik Ondrej         GKK  4d  2424 -     -     -     -     19+/b 0   -1  1    30   32,0 30,0  146,0 
19 Jadron Milan          Taog 1d  2051 11-/b 10-/w 17-/b 13-/b 18-/w 2   0   0    30,0 30,0 0,0   157,0 
20 Hedvig Juraj          GKK  3k  1782 21+/b 17-/b 12-/w 16-/b 24+/w 2   0   2    29   29   57,5  148,5 
21 Almasi Michal         GKK  3k  1790 20-/w 24-/w -     22+/w 28+/b 3   -1  2    29   29,5 56    140   
22 Kralik Slavomir       GKK  3k  1829 25-/b 12-/w 26+/w 21-/b 27+/w 3   -1  2    29   29   55,0  145,0 
23 Oravec Ivan           Taog 6k  1517 29+/b 27-/w 30+/w 28+/b 32+/w 3   -2  4    28   28   76    103   
24 Cambal Marek          361! 4k  1703 12-/w 21+/b 16-/b 26+/w 20-/b 2   2   2    28   28   57,5  147,5 
25 Svec Ivo              MFF  3k  1770 22+/w -     -     12-/b -     1   0   1    28   29,5 29    141   
26 Paar Kurt             Wien 3k  1769 28+/w 13-/w 22-/b 24-/b 16-/b 2   -1  1    28   28   27    145   
27 Suprun Serhii         Kyiv 5k  1614 16-/w 23+/b 28-/w 29+/w 22-/b 3   0   2    27   27   45    131   
28 Masarovic Julius      Taog 4k  1678 26-/b 16-/w 27+/b 23-/w 21-/w 3   1   1    27   27   27,0  142,5 
29 Papp Szilard          GKK  16k 472  23-/w 32+/w 31+/b 27-/b 30+/b 2   2   3    17   17   48    103   
30 Chalmovianska Jana    361! 16k 481  32+/b 31+/w 23-/b 34+/w 29-/w 3   -2  3    17   17   44    89    
31 Suslik Branislav      Taog 17k 406  34+/b 30-/b 29-/w 32+/b 33+/w 2   1   3    16   16   41    75    
32 Chalmovianska Mirela  361! 16k 538  30-/w 29-/b 34+/b 31-/w 23-/b 2   -1  1    15   15   13    91    
33 Poliakova Katarina    Teng 20k 97   36+/b 34-/w 35+/w 37+/b 31-/b 2   -2  3    13   13   33    62    
34 Pavliscik Lubos       Taog 19k 240  31-/w 33+/b 32-/w 30-/b 36+/w 3   2   2    13   13   24    72    
35 Chalmovianska Adela   361! 21k 38   37-/w 40+/w 33-/b 36+/b 39+/b 2   0   3    12   12   22    45    
36 Kralikova Jana        GKK  21k -45  33-/w 37+/b 38+/w 35-/w 34-/b 3   1   2    11   11   17    55    
37 Poliak Jaroslav       Brat 21k -22  35+/b 36-/w 40-/b 33-/w 38-/b 2   -2  1    10   10   12    48    
38 Kondas Rastislav      GKK  27k -574 40+/b 39+/w 36-/b 41+/w 37+/w 3   2   4    7    7    25    36    
39 Poliakova Beata       Teng 27k -560 42+/w 38-/b 43+/b 40+/w 35-/w 3   -1  3    6    6    12    31    
40 Pardo Enrique_Vive    Teng 26k -484 38-/w 35-/b 37+/w 39-/b 42-/w 3   0   1    5    5    10    39    
41 Hudakova Nina         GKK  30k -900 44+/w 42+/b 46+/w 38-/b 45+/w 3   -1  4    4    4    10,5  17,5  
42 Pardo Ema_Vive        Teng 29k -834 39-/b 41-/w 45+/w 43+/b 40+/b 2   2   3    4    4    10    20    
43 Pardo Adam_Vive       Teng 30k -900 45+/w 46+/b 39-/w 42-/w 47+/b 3   0   3    3    3    4     14    
44 Guldanova Nadezda     Taog 30k -900 41-/b 0+/b  47+/w -     46+/w 2   -2  3    3    3,5  2,0   6,0   
45 Adzimova Katarina     GKK  30k -900 43-/b 47+/w 42-/b 46+/w 41-/b 2   1   2    2    2    2     13    
46 Hedvig Matus          Kosi 30k -900 47+/w 43-/w 41-/b 45-/b 44-/b 2   2   1    1    1    1,0   13,5  
47 Horenska Katarina     GKK  30k -900 46-/b 45-/b 44-/b 0+/b  43-/w 1   2   1    1    1    0,0   9,5   

Wallist - Po 3. kole - SUS

Po Meno                  Klub Tr  Rt   1.      2.      3.      Bi  Pb  Body MMX MM  SODOS SOS
1 Iugulescu Sergiu-Dan Cluj 3d 2321 12+/w 7+/w 8+/w 3 0 3 3,0 3,0 5,0 5,0
2 Kralikova Zuzana GKK 1d 2078 18+/w17 4+/w2 3+/w 3 0 3 3,0 3,0 4,0 4,0
3 Dovcik Boris GKK 3d 2322 17+/b 9+/w 2-/b 1 0 2 2,0 2,0 3,0 6,0
Seman Damian GKK 4k 1734 6+/b3 2-/b2 12+/b2 0 0 2 2,0 2,0 3,0 6,0
5 Estall Guifre Pedr 2d 2152 11-/w4 14+/w1 10+/w4 3 1 2 2,0 2,0 3,0 4,0
6 Seman Oliver GKK 2d 2249 4-/w3 16+/w16 15+/b 2 1 2 2,0 2,0 2,5 4,5
7 Ripoll Isaac Pedr 3d 2315 14+/w2 1-/b 11+/w5 2 0 2 2,0 2,0 2,0 5,0
Chalmovianska Michala 361! 1d 2104 16+/w15 11+/w3 1-/b 2 0 2 2,0 2,0 2,0 5,0
9 Hrdina Marian MFF 2d 2168 13+/w3 3-/b 17+/w 2 0 2 2,0 2,0 2,0 4,0
Suprun Serhii Kyiv 5k 1614 20+/w 21+/b 5-/b4 1 -2 2 2,0 2,0 2,0 4,0
11 Hritz Oskar GKK 5k 1619 5+/b4 8-/b3 7-/b5 0 0 1 1,0 1,0 2,0 6,0
12 Jadron Milan Taog 1d 2051 1-/b 13+/w2 4-/w2 2 0 1 1,0 1,0 1,0 6,0
13 Masarovic Julius Taog 4k 1678 9-/b3 12-/b2 22+/w10 1 1 1 1,0 1,0 1,0 4,0
14 Fulle Marek Brat 2k 1904 7-/b2 5-/b1 19+/w 1 1 1 1,0 1,0 0,5 4,5
15 Almasi Pavol GKK 1k 2015 - 19+/w 6-/w 2 -1 1 1,0 1,5 0,5 2,5
16 Suslik Branislav Taog 17k 406 8-/b15 6-/b16 18+/b 0 0 1 1,0 1,0 0,0 4,0
Kostolansky Miroslav Brat 1d 2064 3-/w 18+/w17 9-/b 2 0 1 1,0 1,0 0,0 4,0
18 Pavliscik Lubos Taog 19k 240 2-/b17 17-/b17 16-/w 1 0 0 0,0 0,0 0,0 5,0
19 Almasi Michal GKK 3k 1790 - 15-/b 14-/b 0 -1 0 0,0 0,5 0,0 2,5
20 Kralik Slavomir GKK 3k 1829 10-/b - - 0 0 0 0,0 1,0 0,0 2,0
Cambal Marek 361! 4k 1703 - 10-/w - 1 1 0 0,0 1,0 0,0 2,0
22 Chalmovianska Mirela 361! 16k 538 - - 13-/b10 0 -1 0 0,0 1,0 0,0 1,0

Wallist - Po 3. kole - MSR Rengo

Po Meno                                Klub Tr  Rt   1.    2.    3.    Bi  Pb  Body MMX MM SOS SOSOS
1 Issac Ripoll, Guifre Estall 2d 2234 3+/w 5+/b 2+/w 2 0 3 31 31 89 269
2 Rudo Krusina, Miro Smid 1d 2102 7+/w 4+/b 1-/b 1 0 2 30 30 90 265
3 Seman Oliver, Seman Damian 1k 1992 1-/b 9+/w 6+/w 2 0 2 30 30 89 237
4 Kralikova Zuzana, Milan Jadron 1d 2065 6+/w 2-/w 5+/b 2 0 2 30 30 88 269
5 Pavel Chalmoviansky, Marian Hrdina 1d 2051 9+/w 1-/w 4-/w 3 0 1 29 29 90 236
6 Oskar Hritz, Michala Chalmovianska 2k 1862 4-/b 7+/w 3-/b 1 0 1 29 29 89 265
7 Miroslav Kostolansky, Marek Cambal 2k 1884 2-/b 6-/b 8+/w 1 1 1 29 29 88 252
8 Marek Fulle, Julius Masarovic 3k 1791 10+/w 11+/b 7-/b 1 -3 2 29 29 73 190
9 Iugulescu Sergiu Dan, Michal Almasi 1d 2056 5-/b 3-/b 0+/b 0 0 1 29 29 59 179
10 Brano Suslik, Boris Dovcik 7k 1364 8-/b 0+/b 11+/w 1 0 2 25 25 48 127
11 Ivan Oravec, Lubos Pavliscik 12k 879 0+/b 8-/w 10-/b 1 2 1 19 19 54 121

Wallist - Po 5. kole - 13x13

Po Meno                 Klub Tr  Rt   1.    2.    3.    4.    5.    Bi  Pb  Body MMX MM   SODOS SOS  
1 Dovcik Boris GKK 3d 2322 4+/b 3-/b 11+/w 2+/w 5+/b 2 1 4 15 15 56 71
2 Iugulescu Sergiu-Dan Cluj 3d 2321 11+/w 10+/b 3+/w 1-/b 6+/w 3 -2 4 15 15 54 69
3 Seman Oliver GKK 2d 2249 15+/b 1+/w 2-/b 10+/w 11+/w 3 -1 4 15 15 53 68
4 Kralikova Zuzana GKK 1d 2078 1-/w 12-/b 9+/w 16+/b 10+/w 3 -1 3 14 14 38 65
5 Smid Miroslav Taog 1k 2039 10-/b 7+/w 15+/b 12+/w 1-/w 3 -1 3 14 14 37 65
6 Suprun Serhii Kyiv 5k 1614 16+/w 15-/w 13+/b 8+/b 2-/b 2 1 3 13 13 37 64
Djubek Boris 361! 7k 1432 9+/w 5-/b 8-/b 13+/w 14+/w 3 0 3 13 13 37 64
8 Masarovic Julius Taog 4k 1678 14+/b 11-/b 7+/w 6-/w 12+/w 3 0 3 13 13 37 63
9 Chalmoviansky Pavel 361! 2k 1933 7-/b 14+/w 4-/b 17+/b 15+/w 2 -1 3 13 13 34,5 61,5
10 Poliak Miroslav Teng 2d 2199 5+/w 2-/w 12+/b 3-/b 4-/b 2 0 2 13 13 26 70
11 Kostolansky Miroslav Brat 1d 2064 2-/b 8+/w 1-/b 15+/w 3-/b 2 1 2 13 13 25 70
12 Seman Damian GKK 4k 1734 13+/b 4+/w 10-/w 5-/b 8-/b 2 1 2 12 12 26 66
13 Chalmovianska Jana 361! 16k 481 12-/w 16+/b 6-/w 7-/b 19+/w 3 -1 2 12 12 19 57
14 Suslik Branislav Taog 17k 406 8-/w 9-/b 17+/w 18+/w 7-/b 3 -1 2 12 12 17,5 56,5
15 Jadron Milan Taog 1d 2051 3-/w 6+/b 5-/w 11-/b 9-/b 2 0 1 12 12 13 68
16 Pavliscik Lubos Taog 19k 240 6-/b 13-/w 19+/b 4-/w 21+/b 2 -1 2 12 12 13 52
17 Poliak Jaroslav Brat 21k -22 19+/w 18-/b 14-/b 9-/w - 2 -1 1 10 10,5 7 48
18 Kondas Rastislav GKK 27k -574 21+/w 17+/w 20+/b 14-/b 23+/b 2 1 4 7 7 23,5 35,5
19 Kondasova Viktoria GKK 24k -272 17-/b 20-/w 16-/w 22+/b 13-/b 2 1 1 7 7 3,0 43,5
20 Racz Marian GKK 27k -642 23+/b 19+/b 18-/w 0+/b 22-/w 2 -1 3 6 6 8,0 18,0
21 Kostolanska Jana Brat 27k -558 18-/b 22+/w 0+/b 23+/b 16-/w 2 -1 3 6 6 4,0 23,0
22 Adzimova Katarina GKK 30k -900 0+/b 21-/b 23+/w 19-/w 20+/b 2 3 3 3 3 7,0 20,0
23 Horenska Katarina GKK 30k -900 20-/w 0+/b 22-/b 21-/w 18-/w 3 3 1 1 1 0,0 22,0

Wallist - Po 5. kole - Bleskovky

Po Meno                  Klub Tr  Rt   1.    2.    3.    4.    5.    Bi  Pb  Body MMX  MM   SODOS SOS
1 Wu Pang-Cheng Zur 3d 2306 10+/w 4+/b 2+/b 3+/b 5+/w 2 -2 5 17 17 75 75
2 Ripoll Isaac Pedr 3d 2315 5+/b 3+/w 1-/w 9+/b 6+/w 3 -1 4 16 16 58 75
3 Seman Oliver GKK 2d 2249 9+/w 2-/b 4+/b 1-/w 11+/b 2 1 3 15 15 43 76
4 Iugulescu Sergiu-Dan Cluj 3d 2321 11+/b 1-/w 3-/w 10+/b 9+/b 2 0 3 15 15 42 74
5 Chalmovianska Michala 361! 1d 2104 2-/w 13+/b 10+/w 7+/b 1-/b 2 0 3 15 15 41 74
6 Seman Damian GKK 4k 1734 16+/b 10-/w 15+/b 12+/w 2-/b 2 1 3 14 14 39 69
7 Jadron Milan Taog 1d 2051 12+/b 9-/w 14+/w 5-/w 13+/b 3 1 3 14 14 39 68
8 Chalmovianska Mirela 361! 16k 538 14-/w 16-/b 18+/b 17+/w 12+/w 3 -1 3 14 14 36 62
9 Dovcik Boris GKK 3d 2322 3-/b 7+/b 11+/b 2-/w 4-/w 2 0 2 14 14 28 74
10 Kralikova Zuzana GKK 1d 2078 1-/b 6+/b 5-/b 4-/w 16+/b 1 0 2 14 14 27 74
11 Estall Guifre Pedr 2d 2152 4-/w 14+/b 9-/w 15+/b 3-/w 3 -1 2 14 14 26 70
12 Suprun Serhii Kyiv 5k 1614 7-/w 17+/b 13+/w 6-/b 8-/b 2 0 2 13 13 26 68
13 Svec Ivo MFF 3k 1770 17+/w 5-/w 12-/b 14+/b 7-/w 3 0 2 13 13 26 68
14 Fulle Marek Brat 2k 1904 8+/b 11-/w 7-/b 13-/w 19+/w 3 -1 2 13 13 20 61
15 Poliakova Katarina Brat 20k 97 18+/w 19+/b 6-/w 11-/w 20+/b 3 -2 3 13 13 20 48
16 Pavliscik Lubos Taog 19k 240 6-/w 8+/w 17-/b 21+/b 10-/w 3 -2 2 13 13 17 58
17 Suslik Branislav Taog 17k 406 13-/b 12-/w 16+/w 8-/b 0+/b 2 1 2 13 13 13 53
18 Poliak Jaroslav Brat 21k -22 15-/b 20-/b 8-/w 0+/b 21-/b 1 0 1 10 10 0 34
19 Pardo Enrique_Vive Brat 26k -484 0+/b 15-/w 21-/w 20+/b 14-/b 2 0 2 6 6 4 33
20 Pardo Ema_Vive Brat 29k -834 21+/b 18+/w 0+/b 19-/w 15-/w 3 2 3 4 4 13 32
21 Pardo Adam_Vive Brat 30k -900 20-/w 0+/b 19+/b 16-/w 18+/w 3 4 3 3 3 16 33

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.