Výsledky turnaja:1. Bratislavský Kedros Pohár

uverejnil:Lukas Vyletel 12.03.2018 | kategória:Výsledky turnajov
Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Podpera, Lukas                       cz-APWS  7 Dan  2608    29      9+       2+       3+       5+       6+      5      29    132    670 
   2  Lisy, Pavol                          sk-Vlky  1 Pro  2759    28      5+       1-       7+       4+       3+      4      28    135    665 
   3  Jabarin, Ali                         il-TAv   1 Pro  2722    27      6+       4+       1-       9+       2-      3      27    135    664 
   4  Mitic, Nikola                        rs-NiSt  7 Dan  2655    27      7+       3-      11+       2-       5+      3      27    132    662 
   5  Frejlak, Stanislaw                   pl-Wars  6 Dan  2628    26      2-      10+       6+       1-       4-      2      26    135    659 
   6  Boviz, Dominik                       hu-Szfv  6 Dan  2559    26      3-      13+       5-       7+       1-      2      26    132    656 
   7  Hamrah, Schayan                      at-wien  5 Dan  2540    26      4-       9+       2-       6-      10+      2      26    131    660 
   8  Szabics, Gabor                       hu-BPPG  5 Dan  2342    26     10-      11-      14+      13+       9+      3      26    123    632 
   9  Kral, Maros                          sk-Kosi  4 Dan  2362    25      1-       7-      10+       3-       8-      1      25    133    649 
  10  Kachyna, Ondrej                      cz-Brno  3 Dan  2286    25      8+       5-       9-      11+       7-      2      25    128    648 
  11  Kende, Matyas                        hu-BPPG  2 Dan  2202    25     14+       8+       4-      10-      13+      3      25    126    628 
  12  Zahonyi, Balint                      hu-BPMG  1 Dan  2081    25     18+      16+      13-      17+      14+      4      25    118    590 
  13  Kim Jihoon                           kr-pesc  2 Dan  2200    24     23+       6-      12+       8-      11-      2      24    123    614½
  14  Aubelle, Flavien                     ch-Ishi  2 Dan  2153    24     11-      17+       8-      16+      12-      2      24    122    600 
  15  Tomsu, Adriana                       cz-TFMi  1 Dan  2068    24     16-      21+      18-      20+      19+      3      24    113½   558 
  16  Seres, Julia                         hu-Fot   2 Dan  2124    23     15+      12-      19+      14-      17-      2      23    118    581 
  17  Jadron, Milan                        sk-Brat  1 Kyu  2043    23     19+      14-      23+      12-      16+      3      23    115    586 
  18  Poliak, Miroslav                     sk-Brat  1 Dan  2104    24     12-      23+      15+       -        -       2      23    112    557 
  19  Strelka, Martin                      sk-Brat  1 Kyu  2026    22     17-      22+      16-      26+      15-      2      22    112½   556½
  20  Waczulik, Juraj                      sk-Brat  2 Kyu  1869    22     22-      26+      24+      15-      23+      3      22    108½   543½
  21  Kostolansky, Miroslav                sk-Brat  2 Kyu  1909    22½    24+      15-      22+      23+       -       3      22    107    535 
  22  Tozser, Imre                         hu-Pag   2 Kyu  1863    22     20+      19-      21-      32+      25+      3      22    106½   533½
  23  Hrdina, Marian                       sk-Brat  1 Dan  2120    21     13-      18-      17-      21-      20-      0      21    115½   565½
  24  Effenberg, Alfred                    at-wien  2 Kyu  1852    21     21-      32+      20-      25-      27+      2      21    104½   522 
  25  Beck, Tibor                          sk-Brat  3 Kyu  1828    21     26-      33+      27+      24+      22-      3      21    102½   508½
  26  Paar, Kurt                           at-wien  3 Kyu  1767    20½    25+      20-      30+      19-       -       2      20    103½   510 
  27  Kollner, Barnabas                    hu-BPXI  3 Kyu  1831    20     32-      29+      25-      28+      24-      2      20    101    504½
  28  Kralik, Slavomir                     sk-Kosi  4 Kyu  1699    20     29-      34+      31+      27-      33+      3      20     98    476½
  29  Oravec, Ivan                         sk-Brat  4 Kyu  1655    20     28+      27-      32+      30-      37+      3      20     96½   488½
  30  Kralikova, Zuzana                    sk-Kosi  4 Kyu  1729    20½    34+      31+      26-      29+       -       3      20     96½   471 
  31  Waczulikova, Barbora                 sk-Brat  4 Kyu  1722    20     38+      30-      28-      35+      32+      3      20     94½   477½
  32  Lukac, Martin                        sk-Kosi  3 Kyu  1778    19     27+      24-      29-      22-      31-      1      19    103    503 
  33  Svec, Ivo                            sk-Brat  4 Kyu  1741    19      -       25-      35+       -       28-      1      18     93    461½
  34  Weigmann, Arved                      de-Pots  4 Kyu  1684    19     30-      28-       -       37+       -       1      18     91½   454½
  35  Boviz, Laszlo                        hu-Szfv  6 Kyu  1528    18     37+      38+      33-      31-      36+      3      18     91    445 
  36  Vyletel, Lukas                       sk-Brat  7 Kyu  1409    18     43+      41+      39+      38+      35-      4      18     78½   413½
  37  Durik, Juraj                         sk-Brat  6 Kyu  1547    17     35-      39+      38+      34-      29-      2      17     90    446½
  38  Kralik, Ondrej                       sk-Kosi  5 Kyu  1574    17     31-      35-      37-      36-      40+      1      17     89    426½
  39  Holubar, Andras                      hu-BPOS  7 Kyu  1362    16     41+      37-      36-      40-      43+      2      16     78½   396 
  40  Lisy, Daniel                         sk-Vlky  9 Kyu  1215    16     45+      43+      41+      39+      38-      4      16     72½   378½
  41  Fiala, Martin                        sk-Brat  7 Kyu  1389    14½    39-      36-      40-      42-       -       0      14     78    361 
  42  Waczulikova, Kristina                sk-Brat 12 Kyu   914    14     44+      45+      43+      41+    47+/w3     5      14     61½   303 
  43  Djubek, Boris                        sk-Brat  8 Kyu  1279    13     36-      40-      42-      44-      39-      0      13     77    349 
  44  Zathurecky, Tomas                    sk-Brat 12 Kyu   866    13     42-      46+      45+      43+    48+/w3     4      13     58    264½
  45  Bovizne_Detre, Judit                 hu-Szfv 11 Kyu   998    12     40-      42-      44-    48+/w1   49+/w3     2      12     56    259 
  46  Lisy, Jan                            sk-Vlky 14 Kyu   726    11     50+      44-      47+    49+/w1   51+/w3     4      11     36    175 
  47  Suslik, Branislav                    sk-Brat 17 Kyu   358     6     48+      49-      46-      51+    42-/b3     2       6     34    187½
  48  Mesarosova, Petra                    sk-Vlky 18 Kyu   284     5     47-      51+      49+    45-/b1   44-/b3     2       5     34    204 
  49  Hrdina, Dominik                      sk-Brat 19 Kyu   163     4     51+      47+      48-    46-/b1   45-/b3     2       4     33    183 
  50  Smolarikova, Silvia                  sk-Kosi 16 Kyu   432     6     46-       -        -        -        -       0       4     27    116 
  51  Hosova, Karin                        sk-Brat 19 Kyu   237     3     49-      48-     free      47-    46-/b3     1       3     23    137 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.