Výsledky turnaja:Letné Go sústredenie v Tatrách
uverejnil:
Lukas Vyletel 02.09.2021 |
kategória:
Výsledky turnajov
Hlavný turnaj
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Lisy, Pavol sk-Vlky 8 Dan 34 13+ 4+ 2+ 3+ 7+ 5 34 158 793
2 Kachyna, Ondrej cz-Brno 3 Dan 33 9+ 8+ 1- 5+ 3+ 4 33 160 792
3 Dovcik, Boris sk-Kosi 1 Kyu 32 6+ 11+ 12+ 1- 2- 3 32 161 780
4 Strelka, Martin sk-Tao 1 Dan 32 5+ 1- 10+ 7- 9+ 3 32 159 785
5 Waczulik, Juraj sk-matf 1 Dan 32 4- 9+ 6+ 2- 14+ 3 32 158 781
6 Smolarik, Peter sk-Kosi 2 Dan 32 3- 7+ 5- 17+ 8+ 3 32 156 780
7 Kostolansky, Miroslav sk-Tao 1 Dan 31 8- 6- 13+ 4+ 1- 2 31 159 786
8 Hrdina, Marian sk-Brat 2 Dan 31 7+ 2- 11- 10+ 6- 2 31 159 781
9 Jadron, Milan sk-Tao 2 Dan 31 2- 5- 15+ 12+ 4- 2 31 156 779½
10 Beck, Tibor sk-Brat 1 Kyu 31 11- 16+ 4- 8- 12+ 2 31 154 772
11 Poliak, Miroslav sk-teng 2 Dan 32 10+ 3- 8+ - - 2 31 152 764
12 Effenberg, Alfred at-Wien 1 Kyu 30 14+ 13+ 3- 9- 10- 2 30 154 775
13 Lukac, Martin sk-Kosi 1 Dan 30 1- 12- 7- 14- 16+ 1 30 154 769
14 Waczulikova, Barbora sk-Brat 1 Kyu 30 12- 15- 16+ 13+ 5- 2 30 150 762½
15 Hedvig, Juraj sk-Kosi 3 Kyu 29 20+ 14+ 9- 16- 17- 2 29 148½ 737
16 Kralik, Slavomir sk-Kosi 2 Kyu 29 21+ 10- 14- 15+ 13- 2 29 148 744½
17 Kralikova, Zuzana sk-Kosi 2 Kyu 30 - - 19+ 6- 15+ 2 29 143 717
18 Lisy, Daniel sk-Vlky 5 Kyu 29 23+ 21+ 24+ 20+ 19+ 5 29 136½ 673
19 Lisy, Pavol_sr sk-Vlky 5 Kyu 28 22+ 20+ 17- 21+ 18- 3 28 142½ 686½
20 Svec, Ivo sk-Brat 3 Kyu 28½ 15- 19- - 18- 23+ 1 28 140 689
21 Makuch, Martin sk-Brat 3 Kyu 28 16- 18- 22+ 19- 24+ 2 28 138 682
22 Podbiol, Krzysztof pl-Chor 5 Kyu 27 19- 23+ 21- 24- 25+ 2 27 129 639
23 Masarovic, Julius sk-Brat 4 Kyu 27 18- 22- 25+ 26+ 20- 2 27 126½ 597
24 Waczulikova, Kristina sk-Brat 7 Kyu 25 25+ 26+ 18- 22+ 21- 3 25 126 595
25 Hrdina, Dominik sk-Brat 11 Kyu 21 24- 28+ 23- 27+ 22- 2 21 106 511½
26 Lisy, Jan sk-Vlky 12 Kyu 21 27+ 24- 29+ 23- 31+ 3 21 85½ 439
27 Hedvigova, Lujza sk-Kosi 18 Kyu 14 26- 29+ 28+ 25- 32+ 3 14 72½ 357½
28 Mesarosova, Petra sk-Vlky 18 Kyu 13 29- 25- 27- 31+ 33+ 2 13 57½ 328½
29 Pavliscik, Lubos sk-Tao 19 Kyu 12½ 28+ 27- 26- 32+ - 2 12 63 311
30 Kostolanska, Jana sk-Brat 22 Kyu 9 31- 32- 33- - - 0 8 31 212½
31 hu, lilly 25 Kyu 7 30+ 33+ 32+ 28- 26- 3 7 51 255½
32 Poliakova, Beata sk-Brat 25 Kyu 5 33- 30+ 31- 29- 27- 1 5 45½ 253½
33 Skapincova, Maria sk-GKK 29 Kyu 3 32+ 31- 30+ free 28- 3 3 36 221
MSR 13x13
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Lisy, Pavol sk-Vlky 2 Pro 10 9+ 7+ 8+ 11+ 2+ 5 10 40 196½
2 Jadron, Milan sk-Tao 2 Dan 9 12+ 20+ 15+ 3+ 1- 4 9 39½ 189
3 Kachyna, Ondrej cz-Brno 3 Dan 9 24+ 13+ 4+ 2- 10+ 4 9 39 187½
4 Lukac, Martin sk-Kosi 1 Dan 9 5+ 11+ 3- 19+ 13+ 4 9 38 191½
5 Smolarik, Peter sk-Kosi 2 Dan 9 4- 16+ 18+ 15+ 6+ 4 9 37½ 186½
6 Waczulikova, Barbora sk-Brat 1 Kyu 8 8- 9+ 14+ 7+ 5- 3 8 40 190
7 Strelka, Martin sk-Brat 2 Dan 8 10+ 1- 19+ 6- 12+ 3 8 39 191
8 Kostolansky, Miroslav sk-Tao 1 Dan 8 6+ 12+ 1- 10- 21+ 3 8 39 189
9 Poliak, Miroslav sk-Brat 2 Dan 8 1- 6- 24+ 14+ 11+ 3 8 38 192½
10 Kralikova, Zuzana sk-Kosi 2 Kyu 8 7- 24+ 20+ 8+ 3- 3 8 37 188
11 Hedvig, Juraj sk-Kosi 3 Kyu 7 17+ 4- 13+ 1- 9- 2 7 41 186
12 Effenberg, Alfred at-Wien 1 Kyu 7 2- 8- 17+ 18+ 7- 2 7 38 187
(13) Waczulikova, Kristina sk-Brat 7 Kyu 7 21+ 3- 11- 16+ 4- 2 7 38 187
14 Lisy, Pavol_sr sk-Vlky 5 Kyu 7 16+ 15- 6- 9- 19+ 2 7 36½ 185
15 Masarovic, Julius sk-Brat 4 Kyu 7½ 18+ 14+ 2- 5- - 2 7 36 176
16 Beck, Tibor sk-Brat 1 Kyu 7 14- 5- 21+ 13- 18+ 2 7 35 183½
17 Poliakova, Beata sk-Brat 25 Kyu 7 11- 18- 12- free 20+ 2 7 32 184½
18 Hu, Cherry 29 Kyu 6 15- 17+ 5- 12- 16- 1 6 37½ 178½
19 Mesarosova, Petra sk-Vlky 18 Kyu 6 20- 21+ 7- 4- 14- 1 6 36 183½
20 Hu, Lilly 25 Kyu 6 19+ 2- 10- 21- 17- 1 6 36 178½
21 Hedvigova, Lujza sk-Kosi 18 Kyu 6 13- 19- 16- 20+ 8- 1 6 34 184
22 Hrdina, Dominik sk-Brat 11 Kyu 7½ 23? - - - - 0 5½ 27½ 127½
(23) Lisy, Jan sk-Vlky 12 Kyu 7½ 22? - - - - 0 5½ 27½ 127½
24 Kostolanska, Jana sk-Brat 22 Kyu 6 3- 10- 9- - - 0 5 35 164
MSR párov
Por Meno Tr B SDOS SOS VP 1. 2. 3. 4. 5.
1 Waczulikova Barbora, Lukac Martin 1D 5 14 14 0 3+ 4+ 2+ 6+ 5+
2 Hrdinova Lubica, Hrdina Marian 2k 4 10 15 0 6+ 5+ 1- 3+ 4+
3 Kralikova Zuzana, Jadron Milan 1D 3 3 12 2 1- 7+ 6+ 2- 0+
Waczulikova Kristina, Waczulik Juraj 4k 3 3 12 2 7+ 1- 5+ 0+ 2-
5 Mesarosova Petra, Lisy Jan 15 2 1 13 2 0+ 2- 4- 7+ 1-
Skapincova Maria, Smolarik Peter 14 2 1 13 2 2- 0+ 3- 1- 7+
7 Poliakova Beata, Poliak Miroslav 12 1 0 10 0 4- 3- 0+ 5- 6-
Open Rengo
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Effenberg, Kachyňa 1 Kyu 39 6+ 3+ 4+ 5+ 2+ 5 39 181 914
2 Beck, Strelka 1 Kyu 38 3+ 5+ 6+ 4+ 1- 4 38 181 914
3 Masarovič, Švec 1 Kyu 37 2- 1- 5+ 6+ 4+ 3 37 182 913
4 Hrdina, Makúch 1 Kyu 36 5+ 6+ 1- 2- 3- 2 36 183 912
5 Lilly, Ting 1 Kyu 35 4- 2- 3- 1- 6+ 1 35 183 912
6 Cherry, Bin 1 Kyu 34 1- 4- 2- 3- 5- 0 34 185 910
Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.
Posledné komentáre:
prosim o pozvanku na stiahnutie
Ak máte zapísané SGF zo svojich partií, môže
To je mi ľúto, myslel som, že si ešte niekedy
Super! Ďakujeme za info.
Spomína sa tam nejaká baráž o 1. ligu? To sa n