Výsledky turnaja:Slovenský festival GO

uverejnil:Lukas Vyletel 26.06.2023 | kategória:Výsledky turnajov

Hlavný turnaj

Place Name                                 Club     Level Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Dovcik, Boris                                 2 Dan   25      6+       2-       8+       5+       3+      4      25    120    595 
   2  Dach, Zbynek                                  4 Dan   25      8+       1+       9+       3+       4-      4      25    119    595 
   3  Boviz, Dominik                                6 Dan   24     10+       7+       5+       2-       1-      3      24    121    586 
   4  Gubas, Xaver                                  4 Dan   24      5-       6+       7-      11+       2+      3      24    119    587 
   5  Tolgyesi, Renato                              3 Dan   24      4+      12+       3-       1-       9+      3      24    118    590 
   6  Waczulik, Juraj                               1 Dan   24      1-       4-      12+       7+       8+      3      24    118    588 
   7  Kralik, Ondrej                                2 Dan   24     11+       3-       4+       6-      12+      3      24    116    588 
   8  Lukac, Martin                                 1 Dan   23      2-      10+       1-      13+       6-      2      23    119    580 
   9  Dach, Bartolomej                              1 Kyu   23     13+      11+       2-      10+       5-      3      23    116    576 
  10  Hrdina, Marian                                2 Dan   23      3-       8-      14+       9-      11+      2      23    113    577 
  11  Strelka, Martin                               1 Dan   22      7-       9-      13+       4-      10-      1      22    116    574 
  12  Makalous, Dan                        cz-Imba  1 Kyu   22     14+       5-       6-      15+       7-      2      22    114    562 
  13  Kralikova, Zuzana                             1 Kyu   22      9-      15+      11-       8-      16+      2      22    110    559 
  14  Chalmoviansky, Pavel                          2 Kyu   21     12-      17+      10-      16-      21+      2      21    105    521½
 (15) Lukacova, Barbora                    sk-Brat  2 Kyu   21     18+      13-      16-      12-      17+      2      21    105    521½
  16  Skocic, Oliver                                4 Kyu   21     19+      20+      15+      14+      13-      4      21    103    513½
  17  Hrdinova, Lubica                              4 Kyu   20     24+      14-      22+      20+      15-      3      20     97½   492½
  18  Kralik, Slavomir                              3 Kyu   20     15-      23-      19+      21-      20+      2      20     97    485½
  19  Boviz, Laszlo                                 4 Kyu   20     16-      24+      18-      23+      22+      3      20     95½   477½
  20  Tobias, Jiri                                  3 Kyu   19     21+      16-      23+      17-      18-      2      19     98    484½
  21  Hable, Moritz                                 4 Kyu   19     20-      22-      26+      18+      14-      2      19     94    483 
  22  Urbanik, Stanislav                            6 Kyu   18     27+      21+      17-      24+      19-      3      18     93½   458 
  23  Paar, Kurt                                    5 Kyu   18     26+      18+      20-      19-      25-      2      18     93    458 
  24  Makuch, Martin                                4 Kyu   18½    17-      19-       -       22-      26+      1      18     91    461 
  25  Bovizne Detre, Judit                          8 Kyu   18     32+      26+      28+      27+      23+      5      18     78    397 
  26  Podbiol, Krzysztof                            6 Kyu   16     23-      25-      21-      28+      24-      1      16     89½   433 
  27  Papp, Szilard Mihaly                          7 Kyu   16     22-      28-      29+      25-      31+      2      16     80    367 
  28  Djubek, Boris                                 8 Kyu   16     29+      27+      25-      26-      32+      3      16     77    370 
  29  Hu, Lilly                            at-Go7   7 Kyu   15     28-      30-      27-      31+      34+      2      15     65    325½
  30  Waczulikova, Kristina                         7 Kyu   16      -       29+       -        -        -       1      14     67    325 
  31  Hu, Cherry                           at-Go7  11 Kyu   13     33+      32+      34+      29-      27-      3      13     53½   286 
  32  Kvasnak, Jan                                 10 Kyu   12     25-      31-      33+      34+      28-      2      12     57½   292 
  33  Papp, Szilard                                16 Kyu    6½    31-      34-      32-      35+       -       1       6     35½   194½
  34  Chalmovianska, Michala                       19 Kyu    4     35+      33+      31-      32-      29-      2       4     48    222 
  35  Hrdinova, Veronika                   sk-Brat 23 Kyu    1½    34-       -        -       33-       -       0       0     10½    83½

 

Rengo

Place Name                                 Club     Level Score    1       2       3    Points  SODOS   SOS 
   1  Prokop, Paar                                  1 Kyu   37     3+      2+      4+      3     107    107 
   2  Kachyňa, Smid                                 1 Kyu   36     4+      1-      5+      2      70    107 
   3  Kruml, Vlčková                                1 Kyu   36     1-      5+      6+      2      69    106 
   4  Takáčová, Švec                                1 Kyu   35     2-      6+      1-      1      34    107 
   5  Poliak, Podbiol                               1 Kyu   35     6+      3-      2-      1      34    106 
   6  Makalous, Polcarova                           1 Kyu   34     5-      4-      3-      0       0    106 

 

Bleskové go

Place Name                                 Club     Level Score     1        2        3        4    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Prokop, Jan                          cz-Imba  6 Dan   10      7+       4+       2+       3+      4      10     32    135
   2  Boviz, Dominik                       hu-MGE   6 Dan    9     10+       3+       1-       4+      3       9     32    127
   3  Kruml, Ondrej                        cz-Imba  6 Dan    8      6+       2-       5+       1-      2       8     35    122
  (4) Gubas, Xaver                         sk-Brat  4 Dan    8      5+       1-       6+       2-      2       8     35    122
   5  Tolgyesi, Renato                              3 Dan    8      4-       7+       3-       9+      2       8     29    132
  (6) Poliak, Miroslav                     sk-Brat  2 Dan    8      3-       9+       4-       7+      2       8     29    132
   7  Kachyna, Ondrej                      cz-Brno  3 Dan    7      1-       5-       8+       6-      1       7     33    113
   8  Lukac, Martin                        sk-Kosi  1 Dan    7      9-      10+       7-      11+      2       7     23    104
   9  Beck, Tibor                          sk-Brat  1 Kyu    6      8+       6-      10+       5-      2       6     29    106
  10  Waczulik, Juraj                      sk-Brat  1 Dan    6      2-       8-       9-      12+      1       6     25    100
  11  Skocic, Oliver                       hr-GKIN  4 Kyu    4     13+      14+      12+       8-      3       4     17     60
  12  Boviz, Laszlo                                 4 Kyu    3     15+      13+      11-      10-      2       3     16     62
  13  Lukacova, Barbora                    sk-Brat  2 Kyu    4     11-      12-       -        -       0       3     13     57
  14  Vlckova, Tereza                               7 Kyu    3     17+      11-      18+      19+      3       3      8     38
  15  Podbiol, Krzysztof                   pl-Chor  6 Kyu    2     12-      16-      17+      18+      2       2      7     38
  16  Hu, Cherry                           at-Go7  11 Kyu    2     18-      15+      19-      17+      2       2      6     28
  17  Hu, Lilly                            at-Go7   7 Kyu    1     14-      18+      15-      16-      1       1      8     29
 (18) Bovizne_Detre, Judit                 hu-MGE   8 Kyu    1     16+      17-      14-      15-      1       1      8     29
  19  Waczulikova, Kristina                sk-Brat  7 Kyu    2      -        -       16+      14-      1       1      5     14

 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.