Výsledky turnaja:Slovenský festival GO

uverejnil:Lukas Vyletel 11.06.2024 | kategória:Výsledky turnajov

Víkendový turnaj

Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Gubas, Xaver                         sk-Brat  4 Dan  2387    24      7+       2+       8+       3+       4-      4      24    117    565 
   2  Kachyna, Ondrej                      cz-Brno  3 Dan  2311    24      4+       1-       9+      10+       5+      4      24    115    566 
   3  Dach, Zbynek                         cz-BMik  4 Dan  2403    24     11+       5+       6+       1-       9+      4      24    114    566 
   4  Dach, Bartik                         cz-BMik  3 Dan  2306    24      2-      15+      12+       6+       1+      4      24    112    565 
   5  Jiruse, Jaroslav                     cz-Blan  1 Dan  2049    23     10+       3-       7+       8+       2-      3      23    115    563 
   6  Dovcik, Boris                        sk-Kosi  3 Dan  2275    23      9+      11+       3-       4-      13+      3      23    113    552 
   7  Kralikova, Zuzana                    sk-Kosi  1 Dan  2086    23      1-      10+       5-      12+       8+      3      23    112    565 
   8  Beck, Tibor                          sk-Brat  1 Kyu  1981    22     14+      12+       1-       5-       7-      2      22    112    558 
   9  Jadron, Milan                        sk-Brat  1 Dan  2096    22      6-      14+       2-      18+       3-      2      22    112    542 
  10  Waczulik, Juraj                      sk-Brat  1 Dan  2088    22      5-       7-      15+       2-      18+      2      22    110    548 
  11  Strelka, Martin                      sk-Brat  1 Dan  2075    22      3-       6-      13-      16+      12+      2      22    109    545 
  12  Lukac, Martin                        sk-Kosi  1 Dan  2073    21     15+       8-       4-       7-      11-      1      21    111    554 
  13  Lukacova, Barbora                    sk-Brat  2 Kyu  1858    21     16-      17+      11+      15+       6-      3      21    105    526 
  14  Chalmoviansky, Pavel                 sk-Brat  2 Kyu  1933    21      8-       9-      16-      19+      15+      2      21    103    525 
  15  Kostolansky, Miroslav                sk-Brat  1 Dan  2140    20     12-       4-      10-      13-      14-      0      20    109    541 
  16  Tobias, Jiri                         cz-Brno  4 Kyu  1757    20     13+      20+      14+      11-      17-      3      20    102    504 
  17  Urbanik, Stanislav                   sk-Kosi  5 Kyu  1600    20     22+      13-      26+      20+      16+      4      20     93    476 
  18  Kralik, Slavomir                     sk-Kosi  3 Kyu  1847    20      -        -       23+       9-      10-      1      19     97    495 
  19  Papp, Szilard_Mihaly                 sk-Kosi  7 Kyu  1526    19     26+      21+      20+      14-      23+      4      19     90    467 
  20  Durik, Juraj                         sk-Brat  5 Kyu  1667    18     23+      16-      19-      17-      21+      2      18     94    467 
  21  Chalmovianska, Michala               sk-Brat  8 Kyu  1508    18     24+      19-      22+      23+      20-      3      18     89    448 
  22  Masarovic, Julius                    sk-Brat  6 Kyu  1589    18     17-      23-      21-      29+      24+      2      18     87    440 
  23  Paar, Kurt                           at-Wien  5 Kyu  1618    17     20-      22+      18-      21-      19-      1      17     93    457 
  24  Podbiol, Krzysztof                   pl-Chor  7 Kyu  1451    17     21-      32+      25+      26+      22-      3      17     84    414 
  25  Jiang, Peijin                        cn-Go7   8 Kyu  1299    17     29+      27+      24-      30+      26+      4      17     79    411 
  26  Oravec, Ivan                         sk-Brat  5 Kyu  1559    16     19-      30+      17-      24-      25-      1      16     88    426 
  27  Djubek, Boris                        sk-Brat  7 Kyu  1423    16     30-      25-      28-      31+      29+      2      16     78    377 
  28  Babka, Matous                        cz-Blan 10 Kyu  1147    16     33+      34+      27+      35+      30+      5      16     66    345 
  29  Katona, Illes                        hu-PaGo  8 Kyu  1340    15     25-      31+      30+      22-      27-      2      15     81    395 
  30  Neubauer, Vera                       at-Go7   7 Kyu  1421    15     27+      26-      29-      25-      28-      1      15     80    392 
  31  Drabek, Pavel                        cz-Brno  7 Kyu  1238    15     32+      29-      33+      27-      34+      3      15     71    360 
  32  Waczulikova, Kristina                sk-Brat  7 Kyu  1362    15     31-      24-       -        -       33+      1      14     71    353 
  33  Maurer, Robert                       sk-361  10 Kyu  1116    13     28-      35+      31-      34+      32-      2      13     68    327 
  34  Jirusova, Anezka                     cz-Blan 11 Kyu  1057    12     35+      28-      37+      33-      31-      2      12     62    310 
  35  Katona_ifj., Lajos                   hu-PaGo 14 Kyu   782    10     34-      33-      39+      28-      37+      2      10     57    280 
  36  Jirusova, Klara                      cz-Blan 16 Kyu   492     9     40+      37+      38-      39+      42+      4       9     38½   167 
  37  Semanisin, Jan                       sk-Kosi 13 Kyu   713     8     38-      36-      34-      40+      35-      1       8     48    223½
  38  Matis, Matus                         sk-Kosi 16 Kyu   639     9     37+      39-      36+       -        -       2       8     37    182½
  39  Wu, Mingzhe                          at-Go7  16 Kyu   545     8     41+      38+      35-      36-      44+      3       8     36    180 
  40  Katona_Dr., Lajos                    hu-PaGo 17 Kyu   525     8     36-      41+      43+      37-      45+      3       8     29    156½
  41  Papp, Szilard                        sk-Kosi 17 Kyu   394     7     39-      40-      44+      45+      43+      3       7     22    138½
  42  Matis, Juraj                         sk-Kosi 20 Kyu   213     5½    43+      44+      45+       -       36-      3       5     17    122 
  43  Chalmovianska, Jana                  sk-Brat 17 Kyu   325     4     42-      45+      40-      44-      41-      1       4     22½   119 
  44  Chalmovianska, Mirela                sk-Brat 20 Kyu     0     1     45-      42-      41-      43+      39-      1       1     25½   123 
  45  Chalmovianska, Adela                 sk-Brat 27 Kyu     0     1     44+      43-      42-      41-      40-      1       1     25½   116 

Rengo

Place Name                                 Club     Level Score    1       2       3    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Takáčová, Šilt                                1 Kyu   37     4+      2+      3+      3      37    107    320 
   2  Šmíd, Kachyňa                                 1 Kyu   36     5+      1-      4+      2      36    107    320 
   3  Strelka, Jadroň                               1 Kyu   36     6+      5+      1-      2      36    106    319 
   4  Masarovič, Kostolansky                        1 Kyu   35     1-      6+      2-      1      35    107    320 
   5  Paar, Beck                                    1 Kyu   35     2-      3-      6+      1      35    106    319 
   6  Ďurík, Oravec                                 1 Kyu   34     3-      4-      5-      0      34    106    319 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.