Výsledky turnaja:Séria minigo turnajov v Bernolákove

uverejnil:Lukas Vyletel 29.09.2024 | kategória:Výsledky turnajov
Turnaj:
7.9.2024, Bernolákovo, 9x9
             
1.Skupina
               
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto
  1. Alica Takáčová X 1 0 0 1 3
  2. Karolína Slováková 0 X 0 0 0 4
  3. Táňa Ondrejovičová 1 1 X 1 3 1
  4. Gréta Takáčová 1 1 0 X 2 2
2.Skupina
               
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto
  1. Juliana Slováková X 1 0 1 2 2
  2. Veronika Hrdinová 0 X 0 1 1 3
  3. Branislav Wilhelm 1 1 X 1 3 1
  4. Vladimír Laššák 0 0 0 X 0 4
3.Skupina
               
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto
  1. Pavel Ondrejovič st. X 0 0 0 0 4
  2. Marián Hrdina 1 X 0 0 1 3
  3. Ľubica Hrdinová 1 1 X 1 3 1
  4. Pavel Ondrejovič ml. 1 1 0 X 2 2
4.Skupina
               
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto
  1. Linda Slováková X 0 0 1 1 4
  2. Anna Mária Andrusiuk 1 X 0 1 2 2
  3. Rudolf Krušina 1 1 X 0 2 1
  4. Nadežda Guldanová 0 0 1 X 1 3
5.Skupina
               
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto
  1. Martin Makúch X 0 0 1 1 2-4
  2. Pavol Lisý ml. 1 X 1 1 3 1
  3. Soňa Lisá 1 0 X 0 1 2-4
  4. Lucia Takáčová 0 0 1 X 1 2-4

 

 

 

Turnaj:
14.9.2024, Bernolákovo, 9x9
                 
1.Skupina
                   
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto    
  1. Vladimír Laššák X 0 0 0 0 4    
  2. Pavel Ondrejovič ml. 1 X 1 0 2 2    
  3. Anna Mária Andrusiuk 1 0 X 0 1 3    
  4. Táňa Ondrejovičová 1 1 1 X 3 1    
2.Skupina
                   
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto    
  1. Alica Takáčová X 0 0 1 1 4    
  2. Veronika Hrdinová 1 X 0 1 2 2    
  3. Branislav Wilhelm 1 1 X 0 2 1    
  4. Ľubica Hrdinová 0 0 1 X 1 3    
3.Skupina
                   
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto    
  1. Karolína Slováková X 0 0 1 1 3    
  2. Juliana Slováková 1 X 1 0 2 2    
  3. Linda Slováková 1 0 X 0 1 4    
  4. Nadežda Guldanová 0 1 1 X 2 1    
4.Skupina
                   
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto    
  1. Martin Makúch X 0 1 0 1 2-4    
  2. Marián Hrdina 1 X 1 1 3 1    
  3. Gréta Takáčová 0 0 X 1 1 2-4    
  4. Lucia Takáčová 1 0 0 X 1 2-4    
5.Skupina
                   
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. 5 6 Body Miesto
  1. Rudolf Krušina X 1 0 0 0 1 2 5
  2. Pavol Lisý ml. 0 X 0 0 1 0 1 6
  3. Pavel Ondrejovič st. 1 1 X 1 0 1 4 1
  4. Ondřej Kachyňa 1 1 0 X 1 0 3 3
  5 Kristína Waczulíková 1 0 1 0 X 0 2 4
  6 Soňa Lisá 0 1 0 1 1 X 3 2

 

 

Turnaj:
21.9.2024, Bernolákovo, 9x9
                 
1.Skupina
                   
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto    
  1. Vladimír Laššák X 1 0 1 2 1    
  2. Gréta Takáčová 0 X 1 1 2 2    
  3. Alica Takáčová 1 0 X 0 1 3    
  4. Nadežda Guldanová 0 0 1 X 1 4    
2.Skupina
                   
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto    
  1. Pavol Lisý ml. X 1 1 1 3 1    
  2. Rudolf Krušina 0 X 0 1 1 2-4    
  3. Lucia Takáčová 0 1 X 0 1 2-4    
  4. Ondřej Kachyňa 0 0 1 X 1 2-4    
3.Skupina
                   
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. Body Miesto    
  1. Pavel Ondrejovič st. X 0 1 1 2 2    
  2. Pavel Ondrejovič ml. 1 X 0 1 2 1    
  3. Branislav Wilhelm 0 1 X 0 1 3    
  4. Kristína Waczulíková 0 0 1 X 1 4    
4.Skupina
                   
  Číslo Meno 1. 2. 3. 4. 5 6 Body Miesto
  1. Táňa Ondrejovičová X 1 1 1 1 1 5 1
  2. Veronika Hrdinová 0 X 0 0 1 1 2 4
  3. Linda Slováková 0 1 X 1 0 0 2 3
  4. Anna Mária Andrusiuk 0 1 0 X 1 1 3 2
  5 Karolína Slováková 0 0 1 0 X 0 1 6
  6 Juliana Slováková 0 0 1 0 1 X 2 5

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.