Výsledky turnaja:16. Tatranský Turnaj Go

uverejnil:Lukas Vyletel 01.10.2024 | kategória:Výsledky turnajov
Po Meno                  Klub Tr  Rt   1.     2.  3.     4.     5.     NrW Body MMX MM   SODOS SOS  
1  Kralik Ondrej         Kosi 4d  2367 4+     3+  2+     5+     6+     2   5    35  35   163   163  
2  Dovcik Boris          Kosi 3d  2271 7+     5+  1-     3+     4+     2   4    34  34   129   164  
3  Skocic Oliver         GKIN 2d  2152 9+     1-  6+     2-     5+     2   3    33  33   95    164  
4  Jadron Milan          Brat 1d  2066 1-     9-  7+     8+     2-     3   2    32  32   63,5  163,5
5  Hrdina Marian         Brat 2d  2162 6+     2-  9+     1-     3-     2   2    32  32   63    165  
6  Seman Oliver          Kosi 1d  2087 5-     7+  3-     9+     1-     3   2    32  32   63    163  
7  Jiruse Jaroslav       Blan 1d  2069 2-     6-  4-     15+    9+     3   2    32  32   60    158  
8  Almasi Pavol          Kosi 2k  1891 -      17+ 11+    4-     10+    2   3    31  31,5 101,5 147,5
9  Kralikova Zuzana      Kosi 1d  2117 3-     4+  5-     6-     7-     3   1    31  31   32    161  
10 Chalmovianska Michala Brat 3k  1782 12+    15- 14+    11+    8-     2   3    30  30   89    149,5
11 Kralik Slavomir       Kosi 3k  1818 15+    12+ 8-     10-    17+    2   3    30  30   86,5  148  
12 Chalmoviansky Pavel   Brat 1k  1966 10-    11- 15-    14+    13-    2   1    30  30   29    147,5
13 Makuch Martin         Brat 4k  1704 16-    -   17+    18+    12+    3   3    29  29,5 97,5  137,5
14 Hrdinova Lubica       Brat 4k  1730 18+    16+ 10-    12-    15+    3   3    29  29   83    143  
15 Tobias Jiri           Brno 3k  1765 11-    10+ 12+    7-     14-    2   2    29  29   60    151  
16 Oravec Ivan           Brat 6k  1530 13+    14- 18-    21+    19+    2   3    27  27   81    137  
17 Almasi Michal         Kosi 4k  1715 -      8-  13-    19+    11-    3   1    27  27,5 39    143  
18 Urbanik Stanislav     Kosi 4k  1652 14-    19- 16+    13-    20-/w1 3   1    27  27   27    136,5
19 Babka Matous          Blan 7k  1390 21+    18+ 20+    17-    16-    3   3    26  26   77,5  132  
20 Kral Juraj            Kosi 8k  1321 23+    21- 19-    24+    18+/b1 2   3    25  25   74    125,5
21 Hritz Oskar           Kosi 7k  1351 19-    20+ 23+    16-    -      1   2    25  25,5 60,5  125  
22 Hynek Michal          Kosi 7k  1446 25+    -   -      -      -      1   1    24  26   71    117  
23 Seman Damian          Kosi 8k  1272 20-    24+ 21-    26+/w2 27-/w3 4   2    24  24   43    113,5
24 Drabek Pavel          Brno 10k 1111 27+    23- 26+    20-    29+/w2 3   3    23  23   58    107  
25 Ambrisko Jozef        Kosi 7k  1406 22-    -   -      -      -      0   0    23  25   46    118  
26 Vodicka Richard       Kosi 12k 898  28-/w1 27+ 24-    23-/b2 32+/w1 3   2    20  20   36    102  
27 Truchan Mikulas       Kosi 11k 958  24-    26- 28-    29-    23+/b3 2   1    20  20   24    104  
28 Jiruse Tomas          Blan 15k 611  26+/b1 29+ 27+    32+    30-/w1 3   4    19  19   74    91   
29 Kral Juraj_jr         Kosi 15k 609  32+    28- 31+    27+    24-/b2 2   3    18  18   52    94   
30 Libak Matus           Kosi 18k 303  33+    35+ 32+    31+    28+/b1 2   5    17  17   79    79   
31 Suslik Branislav      Brat 16k 496  35+    32- 29-    30-    33+    3   2    16  16   28    79   
32 Truchanova Renata     Kosi 15k 569  29-    31+ 30-    28-    26-/b1 2   1    16  16   16    90   
33 Chalmovianska Jana    Brat 18k 295  30-    34+ 35+    36+/w2 31-    2   3    15  15   37,5  70,5 
34 Andricik Martin       Kosi 20k 100  38+    33- 36+    35+    -      2   3    13  13,5 40    60   
35 Kralova Johana        Kosi 18k 322  31-    30- 33-    34-    37+    2   1    13  13   11    72,5 
36 Chalmovianska Mirela  Brat 22k -64  37+    38+ 34-    33-/b2 40+    3   3    11  11   31    59,5 
37 Kral Richard          Kosi 22k -106 36-    42+ 40+    38+    35-    3   3    11  11   28    52   
38 Kralikova Jana        Kosi 21k 23   34-    36- 41+/w1 37-    43+/w2 3   2    11  11   14    49,5 
39 Hrdinova Veronika     Brat 23k -306 44+    40- -      45+    -      1   2    9   10   21    37   
40 Truchan Matus         Kosi 23k -159 42+    39+ 37-    41-/w1 36-    3   2    9   9    18    48   
41 Beblava Abigail       Kosi 26k -511 45+    43+ 38-/b1 40+/b1 0+     1   4    8   8    23    36   
42 Truchan Richard       Kosi 24k -253 40-    37- 0+     43-    45+    2   2    8   8    9     38   
43 Chalmovianska Adela   Brat 27k -568 0+     41- 45+    42+    38-/b2 1   3    6   6    15,5  36   
44 Kollarova Viktoria    Kosi 24k -415 39-    -   -      -      -      1   0    6   8    12    34   
45 Kondas Rastislav      Kosi 25k -433 41-    0+  43-    39-    42-    2   1    6   6    2,5   37   

Dátum a čas výpisu: 29. 9. 2024 15:15:00

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.