Výsledky turnaja:Veľká cena Košíc 2026

uverejnil:Boris Dovčík 15.09.2026 | kategória:Výsledky turnajov

VCK I

Po Meno                 Klub Tr  Rt   1.     2.     3.     4.     5.     Bi  Pb  Body MMX MM SODOS SOS 
1  Kralikova Zuzana     GKK  1d  2073 8+/b1  3+/w1  7+/w7  5+/w2  4+/w   4   0   5    5   5  18    18  
2  Smolarikova Maria    GKK  19k 227  20+/w  29+/w  21+/w2 18+/b4 7+/w2  4   -3  5    5   5  10    10  
3  Vodicka Richard      GKK  5k  1647 16+/b  1-/b1  10+/b1 14+/w6 11+/w2 2   0   4    4   4  12    17  
4  Kralik Michal        GKK  1d  2139 19+/w2 18+/b  14+/w7 9+/w2  1-/b   3   0   4    4   4  10    15  
5  Kralik Jan           GKK  8k  1274 33+/w5 22+/w5 12+/w5 1-/b2  9+/w   4   -1  4    4   4  9     14  
6  Farkas Filip         GKK  18k 331  18-/b4 32+/w2 26+/b1 19+/b2 16+/b3 1   0   4    4   4  8     10  
7  Chuda Barbora        GKK  30k -900 10+/b8 11+/b4 1-/b7  15+/b3 2-/b2  0   1   3    3   3  9     19  
8  Kral Maros           GKK  5d  2457 1-/w1  10-/b  13+/w5 22+/w8 18+/w1 4   1   3    3   3  7     15  
   Smolarik Marek       GKK  10k 1079 26+/w1 13+/w1 27+/w5 4-/b2  5-/b   3   0   3    3   3  7     15  
10 Dovcik Boris         GKK  3d  2298 7-/w8  8+/w   3-/w1  21+/w8 19+/w2 5   0   3    3   3  7     14  
11 Steiner Juraj        GKK  14k 661  21+/w4 7-/w4  28+/w4 12+/w4 3-/b2  4   0   3    3   3  6     13  
12 Virag Ladislav_jr    GKK  30  -900 31+/w  17+/b  5-/b5  11-/b4 25+/b1 1   0   3    3   3  6     13  
13 Andricik Martin      GKK  16k 464  15+/w  9-/b1  8-/b5  28+/w3 20+/b  2   -1  3    3   3  6     12  
14 Libak Maros          GKK  30k -900 30+/w  23+/b  4-/b7  3-/b6  27+/b  1   0   3    3   3  5     13  
15 Smolarikova Viera    GKK  15k 591  13-/b  33+/w3 20+/w1 7-/w3  26+/w  4   0   3    3   3  5     11  
16 Almasi Michal        GKK  3k  1785 3-/w   30+/w6 29+/w4 27+/w6 6-/w3  5   0   3    3   3  4     12  
17 Viragova Greta       GKK  30k -900 24+/b  12-/w  19-/b5 29+/b2 34+/b  1   -1  3    3   3  3     8   
18 Almasi Pavol         GKK  1k  2036 6+/w4  4-/w   23+/w6 2-/w4  8-/b1  4   1   2    2   2  6     18  
19 Stelbacky Mojmir     GKK  8k  1305 4-/b2  31+/w5 17+/w5 6-/w2  10-/b2 3   0   2    2   2  4     15  
   Cigasova Natalia     GKK  19k 233  2-/b   24+/w2 15-/b1 23+/w2 13-/w  3   0   2    2   2  4     15  
21 Kralik Jan_Alexander GKK  30k -900 11-/b4 25+/b1 2-/b2  10-/b8 28+/w  1   1   2    2   2  3     14  
22 Hedvig Matus         GKK  30k -900 23-/w  5-/b5  24+/b  8-/b8  32+/b  1   1   2    2   2  3     12  
23 Hudakova Nina        GKK  27k -643 22+/b  14-/w  18-/b6 20-/b2 29+/b1 1   0   2    2   2  3     10  
24 Virag Viliam         GKK  30k -900 17-/w  20-/b2 22-/w  30+/b  31+/b  2   0   2    2   2  2     9   
25 Kralikova Tereza     GKK  25k -367 28-/w1 21-/w1 30+/w1 32+/b  12-/w1 4   0   2    2   2  2     8   
26 Libak Matus          GKK  14k 687  9-/b1  34+/w4 6-/w1  31+/w4 15-/b  3   0   2    2   2  1     11  
27 Virag Richard        GKK  30k -900 34+/w  28+/b  9-/b5  16-/b6 14-/w  2   0   2    2   2  1     10  
28 Hutkova Bianka       GKK  30k -900 25+/b1 27-/w  11-/b4 13-/b3 21-/b  1   0   1    1   1  2     12  
29 Kralova Martina      GKK  22k -142 32+/w1 2-/b   16-/b4 17-/w2 23-/w1 3   0   1    1   1  1     14  
30 Libak Martin         GKK  30k -900 14-/b  16-/b6 25-/b1 24-/w  33+/w  2   1   1    1   1  1     11  
31 Papp Marton          GKK  30k -900 12-/b  19-/b5 33+/b  26-/b4 24-/w  1   0   1    1   1  1     10  
32 Steiner Miroslav     GKK  27k -629 29-/b1 6-/b2  34+/b  25-/w  22-/w  2   0   1    1   1  0     9   
   Raczova Eva          GKK  30k -900 5-/b5  15-/b3 31-/w  34+/w  30-/b  2   -1  1    1   1  0     9   
34 Skapincova Lucia     GKK  30k -900 27-/b  26-/b4 32-/w  33-/b  17-/w  2   1   0    0   0  0     9   

VCK II

Po Meno                 Klub Tr  Rt   1.     2.     3.     4.     5.     Bi  Pb  Body MMX MM SODOS SOS 
1  Chuda Barbora        GKK  30k -900 14+/b5 3+/b7  2+/b4  5+/b8  6+/b5  0   0   5    5   5  19    19  
2  Steiner Juraj        GKK  14k 661  23+/w4 4+/w1  1-/w4  12+/b2 11+/w4 4   0   4    4   4  12    17  
3  Kralik Michal        GKK  1d  2139 18+/w7 1-/w7  22+/w7 15+/w6 7+/w4  5   0   4    4   4  10    15  
4  Smolarikova Maria    GKK  19k 227  17+/w2 2-/b1  19+/b  10+/w2 8+/b   2   0   4    4   4  10    14  
5  Kral Maros           GKK  5d  2457 31+/w8 20+/w8 11+/w8 1-/w8  9+/w4  5   0   4    4   4  9     14  
   Smolarik Marek       GKK  10k 1079 22+/w5 27+/w3 10+/w5 9+/w1  1-/w5  5   0   4    4   4  9     14  
7  Farkas Filip         GKK  18k 331  26+/w3 8+/b   9-/w   20+/w3 3-/b4  3   0   3    3   3  7     14  
8  Andricik Martin      GKK  16k 464  13+/w3 7-/w   27+/w1 16+/w2 4-/w   5   0   3    3   3  7     14  
9  Smolarikova Viera    GKK  15k 591  30+/w3 19+/w1 7+/b   6-/b1  5-/b4  2   0   3    3   3  6     14  
   Hedvig Matus         GKK  30k -900 12+/b6 28+/b8 6-/b5  4-/b2  18+/w  1   0   3    3   3  6     14  
   Libak Maros          GKK  30k -900 24+/b7 25+/b7 5-/b8  18+/b  2-/b4  0   0   3    3   3  6     14  
12 Almasi Michal        GKK  3k  1785 10-/w6 26+/w6 17+/w6 2-/w2  20+/w6 5   0   3    3   3  6     13  
13 Kralik Jan_Alexander GKK  30k -900 8-/b3  17-/w  26+/b  25+/b7 22+/w  2   0   3    3   3  6     11  
14 Stelbacky Mojmir     GKK  8k  1305 1-/w5  18-/w5 31+/w5 24+/b2 19+/w2 4   0   3    3   3  5     12  
15 Hudakova Nina        GKK  27k -643 19-/b2 30+/b  25+/b6 3-/b6  23+/w  1   0   3    3   3  5     11  
16 Kralikova Tereza     GKK  25k -367 27-/b  32+/w1 21+/b2 8-/b2  17+/b  1   0   3    3   3  4     8   
17 Steiner Miroslav     GKK  27k -629 4-/b2  13+/b  12-/b6 21+/b3 16-/w  1   0   2    2   2  5     15  
   Skapincova Lucia     GKK  30k -900 3-/b7  14+/b5 24+/b7 11-/w  10-/b  1   0   2    2   2  5     15  
19 Cigasova Natalia     GKK  19k 233  15+/w2 9-/b1  4-/w   30+/w2 14-/b2 3   0   2    2   2  4     14  
20 Virag Ladislav_jr    GKK  30  -900 21+/b4 5-/b8  28+/b8 7-/b3  12-/b6 0   0   2    2   2  3     13  
21 Libak Matus          GKK  14k 687  20-/w4 23+/w4 16-/w2 17-/w3 28+/b4 4   0   2    2   2  3     10  
22 Viragova Greta       GKK  30k -900 6-/b5  29+/w  3-/b7  28+/b8 13-/b  1   0   2    2   2  2     13  
23 Papp Marton          GKK  30k -900 2-/b4  21-/b4 29+/w  27+/b2 15-/b  1   0   2    2   2  2     11  
24 Kralikova Zuzana     GKK  1d  2073 11-/w7 31+/w7 18-/w7 14-/w2 30+/w7 5   0   2    2   2  2     10  
25 Almasi Pavol         GKK  1k  2036 32+/w7 11-/w7 15-/w6 13-/w7 27+/w5 5   0   2    2   2  1     10  
   Virag Viliam         GKK  30k -900 7-/b3  12-/b6 13-/w  32+/b  29+/w  2   0   2    2   2  1     10  
27 Kralova Martina      GKK  22k -142 16+/w  6-/b3  8-/b1  23-/w2 25-/b5 2   0   1    1   1  3     14  
28 Dovcik Boris         GKK  3d  2298 29+/w8 10-/w8 20-/w8 22-/w8 21-/w4 5   0   1    1   1  1     10  
29 Virag Richard        GKK  30k -900 28-/b8 22-/b  23-/b  31+/w  26-/b  1   0   1    1   1  1     8   
30 Hutkova Bianka       GKK  30k -900 9-/b3  15-/w  32+/b  19-/b2 24-/b7 1   0   1    1   1  0     10  
   Raczova Eva          GKK  30k -900 5-/b8  24-/b7 14-/b5 29-/b  32+/w  1   0   1    1   1  0     10  
32 Libak Martin         GKK  30k -900 25-/b7 16-/b1 30-/w  26-/w  31-/b  2   0   0    0   0  0     9   

VCK III

Po Meno                 Klub Tr  Rt   1.     2.     3.     4.     5.     Bi  Pb  Body MMX MM  SODOS SOS  
1  Chuda Barbora        GKK  30k -900 5+/b3  16+/w  15+/b  2+/b3  4+/b8  1   0   5    5   5   16    16   
2  Farkas Filip         GKK  18k 331  11+/w3 8+/b4  3+/b4  1-/w3  6+/b2  2   0   4    4   4   13    18   
3  Kralikova Zuzana     GKK  1d  2073 17+/w5 9+/w4  2-/w4  15+/w6 8+/b   4   0   4    4   4   10    14   
4  Kral Maros           GKK  5d  2457 25+/w7 10+/w1 6+/w3  18+/w8 1-/w8  5   -1  4    4   4   9     14   
5  Smolarikova Viera    GKK  15k 591  1-/w3  24+/w3 17+/w1 7+/w1  13+/w3 5   -1  4    4   4   8,5   13,5 
6  Stelbacky Mojmir     GKK  8k  1305 21+/w5 7+/w2  4-/b3  11+/w5 2-/w2  4   0   3    3   3   8     16   
7  Smolarikova Maria    GKK  19k 227  19+/w2 6-/b2  9+/w   5-/b1  14+/b5 2   1   3    3   3   7,5   14,5 
8  Almasi Pavol         GKK  1k  2036 24+/w7 2-/w4  12+/w3 10+/b  3-/w   4   0   3    3   3   7     15   
9  Andricik Martin      GKK  16k 464  13+/w3 3-/b4  7-/b   22+/w3 15+/w2 3   0   3    3   3   5,5   12,5 
10 Almasi Michal        GKK  3k  1785 22+/w6 4-/b1  18+/w6 8-/w   16+/w6 4   1   3    3   3   5     12   
11 Virag Viliam         GKK  30k -900 2-/b3  26+/b  16+/w  6-/b5  18+/b  1   0   3    3   3   4     11   
12 Libak Matus          GKK  14k 687  26+/w4 15-/w3 8-/b3  20+/w4 19+/w4 4   0   3    3   3   4     9    
13 Kralik Jan_Alexander GKK  30k -900 9-/b3  14=/b8 21+/b  19+/w  5-/b3  1   1   2,5  2,5 2,5 5,25  13,5 
14 Dovcik Boris         GKK  3d  2298 15-/w7 13=/w8 25+/w6 24+/w8 7-/w5  5   -3  2,5  2,5 2,5 3,25  9,5  
15 Steiner Miroslav     GKK  27k -629 14+/b7 12+/b3 1-/w   3-/b6  9-/b2  1   0   2    2   2   5,5   17,5 
16 Libak Maros          GKK  30k -900 20+/w  1-/b   11-/b  17+/b2 10-/b6 1   0   2    2   2   4     15   
17 Kralova Martina      GKK  22k -142 3-/b5  21+/w2 5-/b1  16-/w2 22+/w2 3   0   2    2   2   3     13   
   Viragova Greta       GKK  30k -900 23+/b  20+/b  10-/b6 4-/b8  11-/w  1   -1  2    2   2   3     13   
19 Virag Ladislav_jr    GKK  30k -900 7-/b2  25+/b1 22+/w  13-/b  12-/b4 1   -1  2    2   2   2     10,5 
20 Virag Richard        GKK  30k -900 16-/b  18-/w  23+/w  12-/b4 24+/b  2   1   2    2   2   2     9    
21 Skapincova Lucia     GKK  30k -900 6-/b5  17-/b2 13-/w  26+/b  23+/w  2   1   2    2   2   1     8,5  
22 Papp Marton          GKK  30k -900 10-/b6 23+/w  19-/b  9-/b3  17-/b2 1   0   1    1   1   1     11   
23 Raczova Eva          GKK  30k -900 18-/w  22-/b  20-/b  25+/b1 21-/b  1   0   1    1   1   1     8    
24 Hutkova Bianka       GKK  30k -900 8-/b7  5-/b3  26+/w  14-/b8 20-/w  2   1   1    1   1   0     11,5 
25 Kralikova Tereza     GKK  25k -367 4-/b7  19-/w1 14-/b6 23-/w1 26+/w1 3   1   1    1   1   0     9,5  
26 Libak Martin         GKK  30k -900 12-/b4 11-/w  24-/b  21-/w  25-/b1 2   0   0    0   0   0     10   

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.