Výsledky turnaja:18. Tatranský Turnaj Go
uverejnil:
Boris Dovčík 05.10.2026 |
kategória:
Výsledky turnajov
Wallist - Po 5. kole - Tatranský turnaj Go
Po Meno Klub Tr Rt 1. 2. 3. 4. 5. Bi Pb Body MMX MM SODOS SOS
1 Kralik Ondrej GKK 4d 2437 5+/b 3-/w 8+/b 11+/w 2+/b 2 0 4 34 34 130 163
2 Seman Oliver GKK 3d 2287 11+/b 8+/b 3+/w 6+/w 1-/w 3 -2 4 34 34 129 163
3 Krusina Rudolf Taog 2d 2160 4+/w 1+/b 2-/b 7+/w 5-/b 2 -1 3 33 33 99 166
4 Kralikova Zuzana GKK 1d 2073 3-/b 5+/w 7-/b 8+/w 11+/w 3 -1 3 33 33 96 161
5 Hrdina Marian MFF 2d 2158 1-/w 4-/b 9+/b 10+/b 3+/w 2 -1 3 33 33 95 162
6 Dovcik Boris GKK 3d 2311 8-/w 11+/w 12+/b 2-/b 7+/w 3 0 3 33 33 93 159
7 Jadron Milan Taog 1k 2012 12+/b 10+/w 4+/w 3-/b 6-/b 2 0 3 32 32 94 160
8 Kralik Michal GKK 2d 2139 6+/b 2-/w 1-/w 4-/b 12+/w 3 -1 2 32 32 63 164
9 Seman Damian GKK 2k 1862 10-/b 15+/w 5-/w 12+/b 19+/w 3 1 3 31 31 88 152
10 Chalmoviansky Pavel 361! 1k 1973 9+/w 7-/b 11-/b 5-/w 15+/b 2 -1 2 31 31 60 156
11 Papp Szilard_Mihaly GKK 1d 2087 2-/w 6-/b 10+/w 1-/b 4-/b 2 2 1 31 31 31 165
12 Almasi Pavol GKK 1k 2021 7-/w 13+/b 6-/w 9-/w 8-/b 3 0 1 30 30 29,5 157,5
13 Kralik Slavomir GKK 3k 1802 15+/w 12-/w 16=/b 19-/b 18+/b 2 -2 2,5 29,5 29,5 71,25 144,5
14 Hrdinova Lubica MFF 5k 1640 20+/w 21+/b 18-/b 22+/w 16+/w 3 0 4 29 29 108,5 136,5
15 Almasi Michal GKK 3k 1785 13-/b 9-/b 21+/w 18+/w 10-/w 3 1 2 29 29 55,5 147
16 Hritz Oskar GKK 4k 1724 21+/w 18-/b 13=/w 17+/b 14-/b 2 -2 2,5 28,5 28,5 70,25 142
17 Podbiol Krzysztof Chor 6k 1461 22+/b 20+/b 23+/w 16-/w 24+/w1 3 -1 4 28 28 101,5 130
18 Durik Juraj Taog 4k 1670 19-/b 16+/w 14+/w 15-/b 13-/w 3 2 2 28 28 57,5 145
19 Masarovic Julius Taog 4k 1660 18+/w - - 13+/w 9-/b 2 2 2 28 29 57,5 140,5
20 Ondrejovic Pavel MFF 5k 1550 14-/b 17-/w 22+/w 21-/b 23+/w 3 -1 2 27 27 50,5 135
21 Cambal Marek 361! 4k 1696 16-/b 14-/w 15-/b 20+/w - 2 1 1 27 27,5 27 139,5
22 Oravec Ivan Taog 6k 1538 17-/w 23+/w 20-/b 14-/b 26=/w4 3 0 1,5 25,5 25,5 34,75 128,5
23 Urbanik Stanislav GKK 6k 1481 24-/w 22-/b 17-/b 25+/w 20-/b 2 0 1 25 25 22,5 127
24 Kralik Jan GKK 8k 1274 23+/b 25+/w 26-/w4 28-/w5 17-/b1 3 -1 2 24 24 47,5 114
25 Smolarik Marek GKK 10k 1079 26+/w1 24-/b 28+/w2 23-/b - 2 0 2 22 22,5 38,5 107,5
26 Matis Juraj GKK 13k 824 25-/b1 30+/w 24+/b4 29-/w 22=/b4 2 1 2,5 19,5 19,5 54,25 107,5
27 Andricik Martin GKK 16k 464 32+/w 31+/b 30+/w 34+/b 29+/w 3 0 5 19 19 82,5 82,5
28 Beblava Abigail GKK 14k 706 - 32=/b 25-/b2 24+/b5 31+/w 1 0 2,5 18,5 19 48 94,5
29 Papp Szilard GKK 15k 595 30-/b 34+/w 31+/w 26+/b 27-/b 2 -1 3 18 18 50,5 87
30 Smolarikova Viera GKK 15k 591 29+/w 26-/b 27-/b 33+/w - 2 0 2 17 17,5 33,5 87
31 Chalmovianska Mirela 361! 16k 469 34+/b 27-/w 29-/b 32+/w 28-/b 2 3 2 16 16 31 87
32 Chalmovianska Jana 361! 15k 559 27-/b 28=/w 34-/w 31-/b 33=/w 3 -3 1,0 16,0 16 17,25 84,5
33 Farkas Filip GKK 18k 331 35+/b 36+/w2 37+/w4 30-/b 32=/b 2 -1 3,5 15,5 15,5 41 66,5
34 Suslik Branislav Taog 16k 495 31-/w 29-/b 32+/b 27-/w 35-/w 3 2 1 15 15 16 83
35 Pavliscik Lubos Taog 19k 231 33-/w 37-/w2 36+/b 40+/w4 34+/b 3 -1 3 14 14 31 55,5
36 Kralikova Jana GKK 22k -57 0+/b 33-/b2 35-/w 37-/b 40+/w1 2 0 2 10 10 6 44,5
37 Kondas Rastislav GKK 24k -321 40+/w 35+/b2 33-/b4 36+/w 38-/w 3 2 3 9 9 30 53,5
38 Hudakova Nina GKK 27k -643 39+/w 42+/b 40+/w 44+/b 37+/b 2 1 5 8 8 30,5 30,5
39 Poliakova Beata Teng 26k -463 38-/b 40+/b 44+/w 42-/w1 41-/w 3 -3 2 6 6 10,5 28,5
40 Kondasova Viktoria GKK 24k -272 37-/b 39-/w 38-/b 35-/b4 36-/b1 1 0 0 6 6 0 47
41 Ondejovic Palko MFF 30k -900 46+/b 47+/w 42+/w 43+/b 39+/b 2 1 5 5 5 18 18
42 Racz Marian GKK 27k -642 43-/w1 38-/w 41-/b 39+/b1 45+/b 2 -1 2 5 5 9 26
43 Ondrejovicova Tana MFF 30k -900 42+/b1 45+/b 46+/w 41-/w 47+/b 2 -1 4 4 4 11 16
44 Hrdinova Veronika Brat 28k -240 - 48+/w 39-/b 38-/w 46+/b 2 0 2 4 4,5 4 20
45 Adzimova Katarina GKK 30k -900 47+/b 43-/w 48+/w 0+/b 42-/w 3 1 3 3 3 3 12
46 Kralik Jan_Alexander GKK 30k -900 41-/w 49+/b 43-/b 47+/w 44-/w 3 2 2 2 2 2 15,5
47 Hutkaiova Bianka GKK 30k -900 45-/w 41-/b 49+/b 46-/b 43-/w 2 2 1 1 1 1 15
48 Horenska Katarina GKK 30k -900 49+/w 44-/b 45-/b - - 1 1 1 1 2 1 8,5
49 Raczova Eva GKK 30k -900 48-/b 46-/w 47-/w - - 2 0 0 0 1 0 5
Dátum a čas výpisu: 4. 10. 2026 15:13:42
Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.
Posledné komentáre:
V posledný augustový týždeň prebehol 16. roč
Keďže zatiaľ nie sú informácie u nás uverejn
Oprava v piatom kole Milan vyhral nad Zdenkom viď
Reportáž z MSR seniorov go 2026 Majstrovstvá se
začínali a spoločný obed sa niesol v znamení